Preskočiť ovládanie

VivihoAdresa.info

Viviho bridžová stránka

 

Zápas Bratislava - Győr odohraný v Bratislave 28.03.2009

Dňa 28. marca 2009 sa v Bratislave uskutočnilo prvé spoločné zápolenie bridžových klubov z Győru a domácej Bratislavy. Spôsob organizácie trojkolového klubového zápasu sme odpozerali od Košičanov, počet rozdaní sme prispôsobili okolnostiam. Za každý klub nastúpili po 3 družstvá, ktoré si v troch kolách po 16 rozdaní zmerali sily s družstvami z druhého mesta. Zostavovateľmi bratislavských družstiev boli kapitáni našich prvoligových družstiev, väčšinu hráčov tvorili pravidelní utorkoví návštevníci Doprastavu. Záverečné skóre znie 163:101 v náš prospech.

Zostavy družstiev

BA1: Mokráň Pavel, Henc Marián, Okoličányová Táňa, Dula Igor, Nižnanský Ján
BA2: Hriňák Martin, Rezek Karol, Kvoček Juraj, Tatranský Ivan
BA3: Švec Ivo, Belčák Peter, Kemeňová Miroslava, Tomčáni Ján
GY1: Bánki Z., Visnyovszki L., Hegyi A., Kovács Gy.
GY2: László M., Szalár Z., Bodor T., Varga L.
GY3: Sváb E., Wér V., Svábné, Fülöp M.

1. kolo

BA1 - GY3  15:15 (37:38)
BA2 - GY2  24:6  (63:26)
BA3 - GY1  18:12 (51:36)

2. kolo

BA1 - GY2  20:10 (53:32)
BA2 - GY1   5:25 (11:53)
BA3 - GY3  25:0  (86:5)

3. kolo

BA1 - GY1  16:14 (31:28)
BA2 - GY3  25:4  (67:16)
BA3 - GY2  15:15 (52:50)

Tabuľka výsledkov

 --------------------------------------------------------------------------
|     |  BA1  |  BA2  |  BA3  |  GY1  |  GY2  |  GY3  | VP |  IMP | miesto |
|-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+--------|
| BA1 |   x   |   x   |   x   | 16:14 | 20:10 | 15:15 | 51 |  +23 |   4.   |
|-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+--------|
| BA2 |   x   |   x   |   x   |  5:25 | 24:6  | 25:4  | 54 |  +46 |   2.   |
|-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+--------|
| BA3 |   x   |   x   |   x   | 18:12 | 15:15 | 25:0  | 58 |  +98 |   1.   |
|-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+--------|
| GY1 | 14:16 | 25:5  | 12:18 |   x   |   x   |   x   | 51 |  +24 |   3.   |
|-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+--------|
| GY2 | 10:20 |  6:24 | 15:15 |   x   |   x   |   x   | 31 |  -60 |   5.   |
|-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+--------|
| GY3 | 15:15 |  4:25 |  0:25 |   x   |   x   |   x   | 19 | -131 |   6.   |
 --------------------------------------------------------------------------

Výsledok zápasu

Bratislava - Győr 163:101

 

Copyright (c) 2006-2024 Vivi, všetky práva vyhradené. Stránka spĺňa štandardy XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1.