Preskočiť ovládanie
Výsledky zo dňa 05.02.2013
Por. | Čís. | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB |
1 | 5 | Peter Belčák | Ivo Švec | 88 | 73.33% | 51 | 6 | 1.41 |
2 | 3 | Miroslava Kemeňová | Ján Tomčáni | 80 | 66.67% | 43 | 5 | 1.06 |
3 | 6 | Rania Bitar Touma | Igor Dula | 59 | 49.17% | 22 | 4 | |
4 | 1 | Ján Nižnanský | Karol Rezek | 53 | 44.17% | 16 | 3 | |
5 | 2 | Kalman Blum | Pavel Mokráň | 43 | 35.83% | 6 | 2 | |
6 | 4 | Jozef Gajdoš | Milan Krajčo | 37 | 30.83% | 0 | 1 | |
Rozdanie: 1
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
1 | 1 | 6 | 5♥ | S | = | | 450 | | 4 | 0 |
1 | 2 | 5 | 5♥ | S | -1 | | | 50 | 0 | 4 |
1 | 3 | 4 | 4♥ | S | = | | 420 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 2
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
2 | 1 | 6 | 4♠ | S | +2 | | 680 | | 3 | 1 |
2 | 2 | 5 | 4♠ | S | +2 | | 680 | | 3 | 1 |
2 | 3 | 4 | 4♠ | S | +1 | | 650 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 3
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
3 | 1 | 6 | 1NT | E | +2 | | | 150 | 1 | 3 |
3 | 2 | 5 | 1NT | E | +2 | | | 150 | 1 | 3 |
3 | 3 | 4 | 3♥ | N | -1 | | | 50 | 4 | 0 |
Rozdanie: 4
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
4 | 1 | 6 | 3♠ | N | +1 | | 170 | | 2 | 2 |
4 | 2 | 5 | 3♠ | N | +1 | | 170 | | 2 | 2 |
4 | 3 | 4 | 3♠ | N | +1 | | 170 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 5
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
5 | 1 | 6 | 6NT | N | = | | 1440 | | 4 | 0 |
5 | 2 | 5 | 6NT | N | -1 | | | 100 | 0 | 4 |
5 | 3 | 4 | 4NT | N | +2 | | 690 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 6
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
6 | 1 | 6 | 3NT | N | -4 | | | 200 | 0 | 4 |
6 | 2 | 5 | 3♥ | N | -2 | | | 100 | 2 | 2 |
6 | 3 | 4 | 1NT | S | +1 | | 120 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 7
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
7 | 1 | 4 | 4NT | W | +1 | | | 660 | 4 | 0 |
7 | 2 | 6 | 4NT | W | +2 | | | 690 | 0 | 4 |
7 | 5 | 3 | 5♠ | W | +1 | | | 680 | 2 | 2 |
Rozdanie: 8
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
8 | 1 | 4 | 3NT | N | +4 | | 520 | | 2 | 2 |
8 | 2 | 6 | 4♥ | N | +1 | | 450 | | 0 | 4 |
8 | 5 | 3 | 6♥ | N | = | | 980 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 9
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
9 | 1 | 4 | 2NT | N | = | | 120 | | 3 | 1 |
9 | 2 | 6 | 3NT | S | -4 | | | 200 | 0 | 4 |
9 | 5 | 3 | 2NT | N | = | | 120 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 10
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
10 | 1 | 4 | 1NT | W | -3 | | 300 | | 4 | 0 |
10 | 2 | 6 | 1NT | W | -2 | | 200 | | 1 | 3 |
10 | 5 | 3 | 1NT | W | -2 | | 200 | | 1 | 3 |
Rozdanie: 11
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
11 | 1 | 4 | 4♥ | E | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
11 | 2 | 6 | 3NT | E | +2 | | | 460 | 0 | 4 |
11 | 5 | 3 | 3NT | W | = | | | 400 | 2 | 2 |
Rozdanie: 12
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
12 | 1 | 4 | 4♥ | W | +1 | | | 450 | 1 | 3 |
12 | 2 | 6 | 4♥ | W | +1 | | | 450 | 1 | 3 |
12 | 5 | 3 | 6♥ | W | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 13
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
13 | 1 | 2 | 4♥ | S | = | | 620 | | 3 | 1 |
13 | 3 | 6 | 4♥ | S | = | | 620 | | 3 | 1 |
13 | 4 | 5 | 5♥ | S | -1 | | | 100 | 0 | 4 |
Rozdanie: 14
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
14 | 1 | 2 | 2♥ | E | -1 | | 50 | | 3 | 1 |
14 | 3 | 6 | 2♥ | E | = | | | 110 | 0 | 4 |
14 | 4 | 5 | 2♥ | E | -1 | | 50 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 15
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
15 | 1 | 2 | 4♥ | S | -1 | | | 100 | 3 | 1 |
15 | 3 | 6 | 4♥ | S | -1 | | | 100 | 3 | 1 |
15 | 4 | 5 | 3NT | S | -2 | | | 200 | 0 | 4 |
Rozdanie: 16
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
16 | 1 | 2 | 4♠ | E | +1 | | | 650 | 2 | 2 |
16 | 3 | 6 | 2♠ | E | +4 | | | 230 | 4 | 0 |
16 | 4 | 5 | 4♠ | E | +2 | | | 680 | 0 | 4 |
Rozdanie: 17
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
17 | 1 | 2 | 1♥ | N | -2 | | | 100 | 2 | 2 |
17 | 3 | 6 | 2♠ | N | +1 | | 140 | | 4 | 0 |
17 | 4 | 5 | 4♦x | E | = | | | 510 | 0 | 4 |
Rozdanie: 18
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
18 | 1 | 2 | 4♥ | W | -3 | | 150 | | 3 | 1 |
18 | 3 | 6 | 4♥ | W | -3 | | 150 | | 3 | 1 |
18 | 4 | 5 | 4♥ | W | -1 | | 50 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 19
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
19 | 2 | 3 | 3♣ | E | = | | | 110 | 0 | 4 |
19 | 5 | 1 | 3NT | E | -1 | | 100 | | 4 | 0 |
19 | 6 | 4 | 2♠ | S | -1 | | | 50 | 2 | 2 |
Rozdanie: 20
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
20 | 2 | 3 | 2♥ | S | = | | 110 | | 0 | 4 |
20 | 5 | 1 | 4♥ | S | = | | 620 | | 4 | 0 |
20 | 6 | 4 | 2♥ | S | +1 | | 140 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 21
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
21 | 2 | 3 | 3♠ | N | +1 | | 170 | | 1 | 3 |
21 | 5 | 1 | 4♠ | N | = | | 620 | | 4 | 0 |
21 | 6 | 4 | 3♠ | N | +1 | | 170 | | 1 | 3 |
Rozdanie: 22
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
22 | 2 | 3 | 6NT | S | = | | 990 | | 3 | 1 |
22 | 5 | 1 | 6NT | S | = | | 990 | | 3 | 1 |
22 | 6 | 4 | 3NT | S | +3 | | 490 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 23
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
23 | 2 | 3 | 4♠ | N | -1 | | | 100 | 1 | 3 |
23 | 5 | 1 | 3NT | N | +1 | | 630 | | 4 | 0 |
23 | 6 | 4 | 4♠ | N | -1 | | | 100 | 1 | 3 |
Rozdanie: 24
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
24 | 2 | 3 | 6♣ | E | = | | | 920 | 0 | 4 |
24 | 5 | 1 | 3NT | E | +3 | | | 490 | 2 | 2 |
24 | 6 | 4 | 3NT | E | +2 | | | 460 | 4 | 0 |
Rozdanie: 25
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
25 | 3 | 1 | 4♥ | N | +1 | | 450 | | 2 | 2 |
25 | 4 | 2 | 4♥ | N | +1 | | 450 | | 2 | 2 |
25 | 6 | 5 | 4♥ | N | +1 | | 450 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 26
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
26 | 3 | 1 | 3NT | E | -1 | | 100 | | 4 | 0 |
26 | 4 | 2 | 3NT | E | +1 | | | 630 | 0 | 4 |
26 | 6 | 5 | 3♣ | E | = | | | 110 | 2 | 2 |
Rozdanie: 27
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
27 | 3 | 1 | 2♥ | S | +1 | | 140 | | 4 | 0 |
27 | 4 | 2 | 3♣ | W | -2 | | 100 | | 1 | 3 |
27 | 6 | 5 | 4♥ | E | -2 | | 100 | | 1 | 3 |
Rozdanie: 28
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
28 | 3 | 1 | 4♠ | W | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
28 | 4 | 2 | 3NT | E | = | | | 400 | 1 | 3 |
28 | 6 | 5 | 3NT | E | = | | | 400 | 1 | 3 |
Rozdanie: 29
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
29 | 3 | 1 | 1NT | S | = | | 90 | | 4 | 0 |
29 | 4 | 2 | 3♦ | W | +1 | | | 130 | 0 | 4 |
29 | 6 | 5 | 3♦ | W | = | | | 110 | 2 | 2 |
Rozdanie: 30
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
30 | 3 | 1 | 3NT | E | = | | | 400 | 4 | 0 |
30 | 4 | 2 | 4♠ | W | +1 | | | 450 | 0 | 4 |
30 | 6 | 5 | 4♠ | W | = | | | 420 | 2 | 2 |