Preskočiť ovládanie
Výsledky zo dňa 15.01.2013
Por. | Čís. | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB |
1 | 1 | Miroslava Kemeňová | Ján Tomčáni | 72 | 60.00% | 25 | 6 | 1.41 |
2 | 5 | Jozef Gajdoš | Milan Krajčo | 64 | 53.33% | 17 | 5 | 1.06 |
3 | 3 | Peter Belčák | Ivo Švec | 63 | 52.50% | 16 | 4 | |
4 | 6 | Ján Nižnanský | Karol Rezek | 61 | 50.83% | 14 | 3 | |
5 | 2 | Rania Bitar Touma | Igor Dula | 53 | 44.17% | 6 | 2 | |
6 | 4 | Kalman Blum | Pavel Mokráň | 47 | 39.17% | 0 | 1 | |
Rozdanie: 1
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
1 | 1 | 6 | 3NT | E | -2 | | 100 | | 3 | 1 |
1 | 2 | 5 | 2NT | E | -1 | | 50 | | 0 | 4 |
1 | 3 | 4 | 2NT | E | -2 | | 100 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 2
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
2 | 1 | 6 | 2♠ | E | +1 | | | 140 | 3 | 1 |
2 | 2 | 5 | 1♠ | E | +3 | | | 170 | 0 | 4 |
2 | 3 | 4 | 2♠ | E | +1 | | | 140 | 3 | 1 |
Rozdanie: 3
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
3 | 1 | 6 | 6♠ | S | = | | 980 | | 2 | 2 |
3 | 2 | 5 | 5♠ | S | +1 | | 480 | | 0 | 4 |
3 | 3 | 4 | 6NT | S | = | | 990 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 4
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
4 | 1 | 6 | 3♠ | N | = | | 140 | | 3 | 1 |
4 | 2 | 5 | 4♠x | N | -2 | | | 500 | 0 | 4 |
4 | 3 | 4 | 2♠ | N | +1 | | 140 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 5
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
5 | 1 | 6 | 4♣x | W | = | | | 510 | 0 | 4 |
5 | 2 | 5 | 4♣ | W | = | | | 130 | 2 | 2 |
5 | 3 | 4 | 5♣ | W | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 6
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
6 | 1 | 6 | 3♣ | E | = | | | 110 | 1 | 3 |
6 | 2 | 5 | 4♣ | E | -1 | | 100 | | 4 | 0 |
6 | 3 | 4 | 3♣ | E | = | | | 110 | 1 | 3 |
Rozdanie: 7
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
7 | 1 | 4 | 3♦ | N | = | | 110 | | 2 | 2 |
7 | 2 | 6 | 2♠ | W | -1 | | 100 | | 0 | 4 |
7 | 5 | 3 | 2NT | S | = | | 120 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 8
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
8 | 1 | 4 | 3NT | N | +2 | | 460 | | 4 | 0 |
8 | 2 | 6 | 3NT | S | = | | 400 | | 0 | 4 |
8 | 5 | 3 | 3NT | N | +1 | | 430 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 9
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
9 | 1 | 4 | 4♠ | E | = | | | 620 | 3 | 1 |
9 | 2 | 6 | 4♠ | E | = | | | 620 | 3 | 1 |
9 | 5 | 3 | 4♠ | E | +1 | | | 650 | 0 | 4 |
Rozdanie: 10
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
10 | 1 | 4 | 1NT | N | +2 | | 150 | | 4 | 0 |
10 | 2 | 6 | 2♦ | S | +2 | | 130 | | 2 | 2 |
10 | 5 | 3 | 1NT | N | +1 | | 120 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 11
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
11 | 1 | 4 | 4♥ | E | +1 | | | 450 | 0 | 4 |
11 | 2 | 6 | 4♥ | E | = | | | 420 | 2 | 2 |
11 | 5 | 3 | 4♠ | W | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 12
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
12 | 1 | 4 | 3NTx | S | = | | 750 | | 4 | 0 |
12 | 2 | 6 | 2♥ | E | -3 | | 150 | | 2 | 2 |
12 | 5 | 3 | 3NT | S | -2 | | | 200 | 0 | 4 |
Rozdanie: 13
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
13 | 1 | 2 | 4♠ | N | +1 | | 650 | | 4 | 0 |
13 | 3 | 6 | 4♠ | N | = | | 620 | | 2 | 2 |
13 | 4 | 5 | 2♠ | N | +3 | | 200 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 14
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
14 | 1 | 2 | 2♣ | N | -1 | | | 50 | 4 | 0 |
14 | 3 | 6 | 2♥ | W | +4 | | | 230 | 2 | 2 |
14 | 4 | 5 | 4♥ | W | +1 | | | 450 | 0 | 4 |
Rozdanie: 15
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
15 | 1 | 2 | 4♥ | W | = | | | 420 | 1 | 3 |
15 | 3 | 6 | 4♥ | W | = | | | 420 | 1 | 3 |
15 | 4 | 5 | 2♥ | W | +2 | | | 170 | 4 | 0 |
Rozdanie: 16
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
16 | 1 | 2 | 4♠ | N | +1 | | 450 | | 2 | 2 |
16 | 3 | 6 | 5♠ | N | = | | 450 | | 2 | 2 |
16 | 4 | 5 | 4♠ | N | +1 | | 450 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 17
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
17 | 1 | 2 | 2♠ | N | +1 | | 140 | | 4 | 0 |
17 | 3 | 6 | 2♦ | W | -1 | | 50 | | 2 | 2 |
17 | 4 | 5 | 2♦ | W | = | | | 90 | 0 | 4 |
Rozdanie: 18
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
18 | 1 | 2 | 4♠ | E | +2 | | | 480 | 2 | 2 |
18 | 3 | 6 | 4♠ | E | +3 | | | 510 | 0 | 4 |
18 | 4 | 5 | 6♠ | E | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 19
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
19 | 2 | 3 | 6♦ | W | = | | | 1370 | 1 | 3 |
19 | 5 | 1 | 3NT | E | +4 | | | 720 | 4 | 0 |
19 | 6 | 4 | 6♦ | W | = | | | 1370 | 1 | 3 |
Rozdanie: 20
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
20 | 2 | 3 | 4♥ | E | -7 | | 700 | | 4 | 0 |
20 | 5 | 1 | 4♠ | E | = | | | 620 | 0 | 4 |
20 | 6 | 4 | 4♠ | W | -1 | | 100 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 21
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
21 | 2 | 3 | 4♥ | E | -2 | | 100 | | 4 | 0 |
21 | 5 | 1 | 3NT | E | -1 | | 50 | | 1 | 3 |
21 | 6 | 4 | 3NT | E | -1 | | 50 | | 1 | 3 |
Rozdanie: 22
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
22 | 2 | 3 | 2♥ | E | -1 | | 100 | | 4 | 0 |
22 | 5 | 1 | 2♥ | E | = | | | 110 | 0 | 4 |
22 | 6 | 4 | 2NT | N | -2 | | | 100 | 2 | 2 |
Rozdanie: 23
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
23 | 2 | 3 | 4♠ | E | -2 | | 200 | | 2 | 2 |
23 | 5 | 1 | 3♥ | N | -2 | | | 200 | 0 | 4 |
23 | 6 | 4 | 4♠x | E | -4 | | 1100 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 24
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
24 | 2 | 3 | 3♥ | W | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
24 | 5 | 1 | 5♦x | N | -3 | | | 500 | 0 | 4 |
24 | 6 | 4 | 3NT | S | -2 | | | 100 | 2 | 2 |
Rozdanie: 25
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
25 | 3 | 1 | 5♥x | W | -6 | | 1700 | | 4 | 0 |
25 | 4 | 2 | 5♣ | E | = | | | 600 | 0 | 4 |
25 | 6 | 5 | 3♣ | E | +1 | | | 130 | 2 | 2 |
Rozdanie: 26
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
26 | 3 | 1 | 3NT | E | -1 | | 100 | | 3 | 1 |
26 | 4 | 2 | 3NT | E | = | | | 600 | 0 | 4 |
26 | 6 | 5 | 3NT | E | -1 | | 100 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 27
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
27 | 3 | 1 | 4♠ | N | = | | 420 | | 3 | 1 |
27 | 4 | 2 | 4♠ | N | = | | 420 | | 3 | 1 |
27 | 6 | 5 | 3♠ | N | +1 | | 170 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 28
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
28 | 3 | 1 | 4♣ | S | = | | 130 | | 4 | 0 |
28 | 4 | 2 | 3♦ | E | +1 | | | 130 | 2 | 2 |
28 | 6 | 5 | 3♥ | N | -3 | | | 300 | 0 | 4 |
Rozdanie: 29
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
29 | 3 | 1 | 3NT | S | -1 | | | 100 | 3 | 1 |
29 | 4 | 2 | 4♦ | N | -1 | | | 100 | 3 | 1 |
29 | 6 | 5 | 4♥ | E | = | | | 620 | 0 | 4 |
Rozdanie: 30
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
30 | 3 | 1 | PAS | | | | | | 0 | 4 |
30 | 4 | 2 | 3NT | E | -3 | | 150 | | 4 | 0 |
30 | 6 | 5 | 3NT | W | -1 | | 50 | | 2 | 2 |