Preskočiť ovládanie
Výsledky zo dňa 18.09.2012
Por. | Čís. | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB |
1 | 4 | Robert Lukoťka | Stanislav Miklík | 73 | 60.83% | 24 | 6 | 1.41 |
2 | 2 | Peter Belčák | Ivo Švec | 63 | 52.50% | 14 | 5 | 1.06 |
3 | 6 | Ján Nižnanský | Karol Rezek | 61 | 50.83% | 12 | 4 | |
4 | 3 | Peter Dubnický | Milan Krajčo | 58 | 48.33% | 9 | 3 | |
5 | 1 | Miroslava Kemeňová | Ján Tomčáni | 56 | 46.67% | 7 | 2 | |
6 | 5 | Peter Barák | Martin Šuster | 49 | 40.83% | 0 | 1 | |
Rozdanie: 1
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
1 | 1 | 6 | AVE- | | | | | | 1.5 | 2.5 |
1 | 2 | 5 | 3NT | E | +1 | | | 430 | 1 | 3 |
1 | 3 | 4 | 3♦ | W | = | | | 110 | 3 | 1 |
Rozdanie: 2
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
2 | 1 | 6 | AVE- | | | | | | 1.5 | 2.5 |
2 | 2 | 5 | 2♦ | E | -1 | | 50 | | 3 | 1 |
2 | 3 | 4 | 2♦ | E | = | | | 90 | 1 | 3 |
Rozdanie: 3
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
3 | 1 | 6 | AVE- | | | | | | 1.5 | 2.5 |
3 | 2 | 5 | 2♠ | E | +2 | | | 170 | 2 | 2 |
3 | 3 | 4 | 3♠ | E | +1 | | | 170 | 2 | 2 |
Rozdanie: 4
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
4 | 1 | 6 | AVE- | | | | | | 1.5 | 2.5 |
4 | 2 | 5 | 4♥ | E | -2 | | 200 | | 3 | 1 |
4 | 3 | 4 | 3♥ | E | -1 | | 100 | | 1 | 3 |
Rozdanie: 5
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
5 | 1 | 6 | AVE- | | | | | | 1.5 | 2.5 |
5 | 2 | 5 | 3NT | N | -1 | | | 100 | 2 | 2 |
5 | 3 | 4 | 3NT | N | -1 | | | 100 | 2 | 2 |
Rozdanie: 6
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
6 | 1 | 6 | AVE- | | | | | | 1.5 | 2.5 |
6 | 2 | 5 | 2♥ | W | = | | | 110 | 3 | 1 |
6 | 3 | 4 | 2♥x | E | = | | | 670 | 1 | 3 |
Rozdanie: 7
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
7 | 1 | 4 | 1NT | E | +1 | | | 120 | 4 | 0 |
7 | 2 | 6 | 2♥ | E | +2 | | | 170 | 2 | 2 |
7 | 5 | 3 | 1NT | S | -3 | | | 300 | 0 | 4 |
Rozdanie: 8
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
8 | 1 | 4 | 2♠ | N | -2 | | | 100 | 2 | 2 |
8 | 2 | 6 | 3NTx | E | = | | | 550 | 0 | 4 |
8 | 5 | 3 | 3NT | E | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 9
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
9 | 1 | 4 | 2NT | E | -1 | | 100 | | 4 | 0 |
9 | 2 | 6 | 1NT | E | = | | | 90 | 2 | 2 |
9 | 5 | 3 | 3♣ | E | = | | | 110 | 0 | 4 |
Rozdanie: 10
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
10 | 1 | 4 | 4♥ | N | +2 | | 680 | | 4 | 0 |
10 | 2 | 6 | 2♦x | E | -1 | | 200 | | 2 | 2 |
10 | 5 | 3 | 2♠ | S | = | | 110 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 11
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
11 | 1 | 4 | 4♣ | S | -1 | | | 50 | 0 | 4 |
11 | 2 | 6 | 4♣ | S | = | | 130 | | 3 | 1 |
11 | 5 | 3 | 3♦ | N | +1 | | 130 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 12
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
12 | 1 | 4 | 3NT | W | +3 | | | 490 | 0 | 4 |
12 | 2 | 6 | 3NT | W | +1 | | | 430 | 3 | 1 |
12 | 5 | 3 | 3NT | W | +1 | | | 430 | 3 | 1 |
Rozdanie: 13
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
13 | 1 | 2 | 2NT | E | = | | | 120 | 1 | 3 |
13 | 3 | 6 | 2NT | E | = | | | 120 | 1 | 3 |
13 | 4 | 5 | 2♥ | S | -1 | | | 100 | 4 | 0 |
Rozdanie: 14
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
14 | 1 | 2 | 3NT | W | +1 | | | 430 | 0 | 4 |
14 | 3 | 6 | 4♥ | E | = | | | 420 | 3 | 1 |
14 | 4 | 5 | 4♥ | W | = | | | 420 | 3 | 1 |
Rozdanie: 15
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
15 | 1 | 2 | 3NT | S | -1 | | | 100 | 0 | 4 |
15 | 3 | 6 | 1NT | S | +1 | | 120 | | 2 | 2 |
15 | 4 | 5 | 3NT | S | +1 | | 630 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 16
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
16 | 1 | 2 | 5♣ | S | -2 | | | 100 | 0 | 4 |
16 | 3 | 6 | 2♠ | N | = | | 110 | | 4 | 0 |
16 | 4 | 5 | 1NT | S | -1 | | | 50 | 2 | 2 |
Rozdanie: 17
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
17 | 1 | 2 | 4♠ | W | = | | | 420 | 0 | 4 |
17 | 3 | 6 | 4♠ | W | -1 | | 50 | | 2 | 2 |
17 | 4 | 5 | 4♠ | W | -2 | | 100 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 18
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
18 | 1 | 2 | 1NT | E | = | | | 90 | 2 | 2 |
18 | 3 | 6 | 2♠ | N | -1 | | | 100 | 0 | 4 |
18 | 4 | 5 | 2♦ | W | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 19
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
19 | 2 | 3 | 3NT | W | +2 | | | 660 | 2 | 2 |
19 | 5 | 1 | 3NT | W | +2 | | | 660 | 2 | 2 |
19 | 6 | 4 | 3NT | W | +2 | | | 660 | 2 | 2 |
Rozdanie: 20
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
20 | 2 | 3 | 1NT | W | +5 | | | 240 | 4 | 0 |
20 | 5 | 1 | 3NT | W | +4 | | | 720 | 0 | 4 |
20 | 6 | 4 | 1NT | W | +6 | | | 270 | 2 | 2 |
Rozdanie: 21
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
21 | 2 | 3 | 4♠ | N | -1 | | | 100 | 0 | 4 |
21 | 5 | 1 | 4♥ | N | = | | 620 | | 3 | 1 |
21 | 6 | 4 | 4♠ | N | = | | 620 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 22
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
22 | 2 | 3 | 2NT | S | = | | 120 | | 4 | 0 |
22 | 5 | 1 | 2NT | N | -1 | | | 50 | 1 | 3 |
22 | 6 | 4 | 2♠ | N | -1 | | | 50 | 1 | 3 |
Rozdanie: 23
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
23 | 2 | 3 | 4♣ | N | +1 | | 150 | | 2 | 2 |
23 | 5 | 1 | 4♥ | W | = | | | 620 | 0 | 4 |
23 | 6 | 4 | 4♥ | E | -2 | | 200 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 24
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
24 | 2 | 3 | 4♥ | E | +1 | | | 450 | 0 | 4 |
24 | 5 | 1 | 2♥ | N | -5 | | | 250 | 2 | 2 |
24 | 6 | 4 | 3♥ | E | +2 | | | 200 | 4 | 0 |
Rozdanie: 25
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
25 | 3 | 1 | 2♠ | E | -1 | | 100 | | 2 | 2 |
25 | 4 | 2 | 3♥x | S | +1 | | 630 | | 4 | 0 |
25 | 6 | 5 | 4♥ | N | -1 | | | 50 | 0 | 4 |
Rozdanie: 26
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
26 | 3 | 1 | 6NT | N | = | | 1440 | | 3 | 1 |
26 | 4 | 2 | 6NT | N | = | | 1440 | | 3 | 1 |
26 | 6 | 5 | 3NT | N | +3 | | 690 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 27
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
27 | 3 | 1 | 4♠ | S | +2 | | 480 | | 3 | 1 |
27 | 4 | 2 | 4♠ | S | +2 | | 480 | | 3 | 1 |
27 | 6 | 5 | 4♠ | S | +1 | | 450 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 28
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
28 | 3 | 1 | 3NT | N | +1 | | 630 | | 2 | 2 |
28 | 4 | 2 | 3NT | N | +3 | | 690 | | 4 | 0 |
28 | 6 | 5 | 3♦ | S | +2 | | 150 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 29
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
29 | 3 | 1 | 1NT | E | +1 | | | 120 | 0 | 4 |
29 | 4 | 2 | 1♥ | E | -1 | | 100 | | 2 | 2 |
29 | 6 | 5 | 1NT | S | +1 | | 120 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 30
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
30 | 3 | 1 | 1NT | W | +1 | | | 120 | 0 | 4 |
30 | 4 | 2 | 3♥ | S | +1 | | 170 | | 4 | 0 |
30 | 6 | 5 | 4♥ | S | -1 | | | 50 | 2 | 2 |