Preskočiť ovládanie
Výsledky zo dňa 02.12.2008
| Por. | Čís. | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB |
| 1 | 1 | Martin Hriňák | Karol Rezek | 77 | 64.17% | 47 | 6 | 1.41 |
| | 5 | Pavel Mokráň | Milan Šklíba | 77 | 64.17% | 47 | 6 | 1.41 |
| 3 | 4 | Igor Dula | Ján Nižnanský | 60 | 50.00% | 30 | 4 | |
| | 6 | Milan Krajčo | Ivo Švec | 60 | 50.00% | 30 | 4 | |
| 5 | 3 | Peter Barák | Martin Šuster | 54 | 45.00% | 24 | 2 | |
| 6 | 2 | Ivan Surovka | Elena Šinka | 30 | 25.00% | 0 | 1 | |
Rozdanie: 1
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 1 | 6 | 2♥ | N | -1 | | | 50 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 5 | 2♥ | N | -1 | | | 50 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 4 | 2♥ | N | = | | 110 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 2
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 1 | 6 | 4♠ | S | +1 | | 650 | | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 5 | 2♠ | S | +2 | | 170 | | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 3♠ | S | +1 | | 170 | | 1 | 3 |
Rozdanie: 3
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 3 | 1 | 6 | 2♥ | N | = | | 110 | | 4 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | 1NT | E | +1 | | | 120 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 1NT | N | = | | 90 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 4
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 1 | 6 | 3♠ | N | +2 | | 200 | | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 5 | 3♠ | N | +1 | | 170 | | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 4 | 4♠ | N | = | | 620 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 5
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 5 | 1 | 6 | 5♦ | N | = | | 600 | | 4 | 0 |
| 5 | 2 | 5 | 4♦ | N | -1 | | | 100 | 0 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 4♦ | N | = | | 130 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 6
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 6 | 1 | 6 | 1NT | N | +1 | | 120 | | 4 | 0 |
| 6 | 2 | 5 | PAS | | | | | | 1 | 3 |
| 6 | 3 | 4 | PAS | | | | | | 1 | 3 |
Rozdanie: 7
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 7 | 1 | 4 | 3NT | N | +2 | | 660 | | 4 | 0 |
| 7 | 2 | 6 | 1NT | N | +3 | | 180 | | 0 | 4 |
| 7 | 5 | 3 | 3NT | S | +1 | | 630 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 8
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 8 | 1 | 4 | 3NT | N | +2 | | 460 | | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 6 | 4♣ | N | = | | 130 | | 0 | 4 |
| 8 | 5 | 3 | 3NT | S | +2 | | 460 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 9
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 9 | 1 | 4 | 3NT | W | = | | | 600 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 6 | 3NT | W | = | | | 600 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | 3 | 3NT | W | -1 | | 100 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 10
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 10 | 1 | 4 | 1NT | N | +1 | | 120 | | 2 | 2 |
| 10 | 2 | 6 | 2♠ | E | -2 | | 200 | | 4 | 0 |
| 10 | 5 | 3 | 3♣ | W | = | | | 110 | 0 | 4 |
Rozdanie: 11
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 11 | 1 | 4 | 5♦x | W | -1 | | 100 | | 3 | 1 |
| 11 | 2 | 6 | 3NT | W | +3 | | | 490 | 0 | 4 |
| 11 | 5 | 3 | 5♦x | W | -1 | | 100 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 12
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 12 | 1 | 4 | 3NT | S | +1 | | 630 | | 4 | 0 |
| 12 | 2 | 6 | 3NT | S | = | | 600 | | 0 | 4 |
| 12 | 5 | 3 | 4♥ | S | = | | 620 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 13
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 13 | 1 | 2 | 3NT | E | +2 | | | 660 | 1 | 3 |
| 13 | 3 | 6 | 3NT | W | +2 | | | 660 | 1 | 3 |
| 13 | 4 | 5 | 3NT | W | = | | | 600 | 4 | 0 |
Rozdanie: 14
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 14 | 1 | 2 | 1♥x | E | -2 | | 300 | | 4 | 0 |
| 14 | 3 | 6 | 3♥ | S | -2 | | | 100 | 0 | 4 |
| 14 | 4 | 5 | 4♣ | S | = | | 130 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 15
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 15 | 1 | 2 | 1NT | S | +2 | | 150 | | 4 | 0 |
| 15 | 3 | 6 | 2♥ | S | +1 | | 140 | | 1 | 3 |
| 15 | 4 | 5 | 2♠ | N | +1 | | 140 | | 1 | 3 |
Rozdanie: 16
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 16 | 1 | 2 | 4♠ | S | +3 | | 510 | | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 6 | 6NT | S | = | | 990 | | 4 | 0 |
| 16 | 4 | 5 | 3NT | S | +3 | | 490 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 17
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 17 | 1 | 2 | 2♠ | N | -1 | | | 50 | 4 | 0 |
| 17 | 3 | 6 | 5♦x | E | = | | | 550 | 0 | 4 |
| 17 | 4 | 5 | 4♣ | W | +2 | | | 170 | 2 | 2 |
Rozdanie: 18
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 18 | 1 | 2 | 3♥x | N | -2 | | | 500 | 1 | 3 |
| 18 | 3 | 6 | AVE- | | | | | | 1 | 1 |
| 18 | 4 | 5 | 4♠ | N | = | | 620 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 19
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 19 | 2 | 3 | 2♣x | E | +1 | | | 380 | 0 | 4 |
| 19 | 5 | 1 | 4♠ | N | +2 | | 480 | | 2 | 2 |
| 19 | 6 | 4 | 6♦x | S | = | | 1090 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 20
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 20 | 2 | 3 | 3♣x | W | -2 | | 500 | | 4 | 0 |
| 20 | 5 | 1 | 4♠ | S | +1 | | 140 | | 2 | 2 |
| 20 | 6 | 4 | PAS | | | | | | 0 | 4 |
Rozdanie: 21
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 21 | 2 | 3 | 3♣ | S | +1 | | 130 | | 2 | 2 |
| 21 | 5 | 1 | 3♦ | W | -3 | | 150 | | 4 | 0 |
| 21 | 6 | 4 | 2♦ | W | = | | | 90 | 0 | 4 |
Rozdanie: 22
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 22 | 2 | 3 | 2NT | W | = | | | 120 | 0 | 4 |
| 22 | 5 | 1 | 2NT | E | -1 | | 100 | | 3 | 1 |
| 22 | 6 | 4 | 2♥ | W | -1 | | 100 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 23
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 23 | 2 | 3 | 4♠ | E | -2 | | 200 | | 3 | 1 |
| 23 | 5 | 1 | 4♠ | E | -1 | | 100 | | 0 | 4 |
| 23 | 6 | 4 | 4♠x | E | -1 | | 200 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 24
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 24 | 2 | 3 | 5♦ | N | -3 | | | 500 | 0 | 4 |
| 24 | 5 | 1 | 5♠ | E | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
| 24 | 6 | 4 | 3♠ | E | +1 | | | 170 | 2 | 2 |
Rozdanie: 25
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 25 | 3 | 1 | 3NT | S | +2 | | 460 | | 3 | 1 |
| 25 | 4 | 2 | 3NT | S | +2 | | 460 | | 3 | 1 |
| 25 | 6 | 5 | 5♥ | N | = | | 450 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 26
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 26 | 3 | 1 | 3♦ | N | -1 | | | 100 | 2 | 2 |
| 26 | 4 | 2 | 1NT | S | -1 | | | 100 | 2 | 2 |
| 26 | 6 | 5 | 1NT | S | -1 | | | 100 | 2 | 2 |
Rozdanie: 27
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 27 | 3 | 1 | 3NT | E | -1 | | 50 | | 0 | 4 |
| 27 | 4 | 2 | 3NT | E | -2 | | 100 | | 3 | 1 |
| 27 | 6 | 5 | 3NT | W | -2 | | 100 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 28
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 28 | 3 | 1 | 3♠ | W | = | | | 140 | 1 | 3 |
| 28 | 4 | 2 | 4♠ | W | -2 | | 100 | | 4 | 0 |
| 28 | 6 | 5 | 2♠ | W | +1 | | | 140 | 1 | 3 |
Rozdanie: 29
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 29 | 3 | 1 | 4♠ | N | -4 | | | 400 | 0 | 4 |
| 29 | 4 | 2 | 4♠ | N | -2 | | | 200 | 3 | 1 |
| 29 | 6 | 5 | 4♠ | N | -2 | | | 200 | 3 | 1 |
Rozdanie: 30
| Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
| 30 | 3 | 1 | 4♠ | S | +1 | | 450 | | 2 | 2 |
| 30 | 4 | 2 | 4♠ | S | +2 | | 480 | | 4 | 0 |
| 30 | 6 | 5 | 6♠x | S | -1 | | | 100 | 0 | 4 |