Por. | Čís. | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marián Henc | Ján Tomčáni | 121 | 72.02% | 62 | 8 | 1.52 |
2 | 5 | Igor Dula | Ján Nižnanský | 94 | 55.95% | 35 | 7 | 1.14 |
7 | Pavel Mokráň | Milan Šklíba | 94 | 55.95% | 35 | 7 | 1.14 | |
4 | 1 | Peter Belčák | Ivo Švec | 92 | 54.76% | 33 | 5 | |
5 | 4 | Miroslava Kemeňová | Stanislav Miklík | 77 | 45.83% | 18 | 4 | |
6 | 2 | Anita Mudrochová | Táňa Okoličányová | 68 | 40.48% | 9 | 3 | |
7 | 8 | Ladislav Golovkov | Myron Majdák | 67 | 39.88% | 8 | 2 | |
8 | 6 | Ivan Surovka | Elena Šinka | 59 | 35.12% | 0 | 1 |
Board: 1 Vuln.: — Dealer: N |
♠ Q 7 3 ♥ Q 6 5 ♦ 7 6 4 3 ♣ 9 8 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A J 9 ♥ J 8 7 2 ♦ K Q 5 ♣ 7 4 2 |
|
♠ 8 6 4 ♥ A 10 4 ♦ 10 9 8 ♣ K J 10 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTW, -90 |
♠ K 10 5 2 ♥ K 9 3 ♦ A J 2 ♣ A Q 6 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1NT | S | = | 90 | 5 | 1 | ||
1 | 6 | 5 | 1NT | S | -2 | ♥x | 100 | 0 | 6 | |
1 | 7 | 3 | 1NT | S | = | 90 | 5 | 1 | ||
1 | 8 | 1 | 1NT | S | -1 | ♥x | 50 | 2 | 4 |
Board: 2 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ A J 10 9 7 5 3 ♥ 9 7 ♦ 9 6 ♣ J 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ — ♥ A K 8 6 3 ♦ J 10 7 ♣ K Q 9 5 2 |
|
♠ K ♥ Q 5 4 2 ♦ A 8 5 3 2 ♣ A 10 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6♥E, -980 |
♠ Q 8 6 4 2 ♥ J 10 ♦ K Q 4 ♣ 8 6 4 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 5♥ | W | = | 450 | 5 | 1 | ||
2 | 6 | 5 | 6♥ | W | = | ♠A | 980 | 1 | 5 | |
2 | 7 | 3 | 6♥ | W | = | 980 | 1 | 5 | ||
2 | 8 | 1 | 5♥ | W | = | ♥9 | 450 | 5 | 1 |
Board: 3 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ A 6 4 3 ♥ K 4 2 ♦ 10 7 ♣ J 10 6 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 7 2 ♥ 8 7 ♦ K Q 6 5 ♣ Q 9 8 7 |
|
♠ J 8 ♥ A Q 10 6 3 ♦ A 9 2 ♣ A K 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥E, -620 |
♠ K 10 9 5 ♥ J 9 5 ♦ J 8 4 3 ♣ 5 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 3NT | W | -1 | 100 | 6 | 0 | ||
3 | 6 | 5 | 3NT | W | +2 | ♣4 | 660 | 0 | 6 | |
3 | 7 | 3 | 3NT | W | +1 | 630 | 3 | 3 | ||
3 | 8 | 1 | 3NT | W | +1 | ♣4 | 630 | 3 | 3 |
Board: 4 Vuln.: All Dealer: W |
♠ 10 9 ♥ A 10 9 6 5 ♦ A K 8 4 ♣ A K |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q ♥ K Q 7 4 3 2 ♦ J 2 ♣ J 8 6 4 |
|
♠ J 7 6 5 4 2 ♥ — ♦ Q 7 6 3 ♣ Q 9 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 630 |
♠ A K 8 3 ♥ J 8 ♦ 10 9 5 ♣ 10 7 3 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 3NT | N | +1 | 630 | 5 | 1 | ||
4 | 6 | 5 | 3NT | N | +1 | ♦x | 630 | 5 | 1 | |
4 | 7 | 3 | 2♦ | W | -4 | 400 | 2 | 4 | ||
4 | 8 | 1 | 2NT | N | +3 | ♠7 | 210 | 0 | 6 |
Board: 5 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ 10 5 2 ♥ K 4 3 ♦ K Q 10 4 ♣ 10 4 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K Q 9 7 6 ♥ A Q 8 ♦ A 6 3 ♣ K 5 |
|
♠ 8 3 ♥ 9 5 2 ♦ J 8 7 2 ♣ A 8 7 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♦E, -110 |
♠ A J 4 ♥ J 10 7 6 ♦ 9 5 ♣ Q J 9 6 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 1♠ | W | +2 | ♦K | 140 | 2 | 4 | |
5 | 5 | 3 | 1♠ | W | +1 | 110 | 6 | 0 | ||
5 | 7 | 6 | 1♠ | W | +2 | ♦K | 140 | 2 | 4 | |
5 | 8 | 2 | 2♠ | W | +1 | ♦K | 140 | 2 | 4 |
Board: 6 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ K J 6 5 2 ♥ K 4 2 ♦ A 4 ♣ J 6 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 8 7 ♥ Q 8 5 3 ♦ K J 8 ♣ K 9 4 |
|
♠ A 4 3 ♥ J 9 7 ♦ 10 7 3 ♣ A Q 8 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTW, -120 |
♠ 10 9 ♥ A 10 6 ♦ Q 9 6 5 2 ♣ 10 7 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 2♦ | S | -2 | 100 | 2 | 4 | ||
6 | 5 | 3 | 2♦ | S | -3 | 150 | 0 | 6 | ||
6 | 7 | 6 | 1♠ | N | = | 80 | 4 | 2 | ||
6 | 8 | 2 | 1NT | E | -1 | ♠10 | 100 | 6 | 0 |
Board: 7 Vuln.: All Dealer: S |
♠ 5 ♥ 10 7 5 ♦ J 10 8 4 ♣ A K J 8 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 10 8 4 2 ♥ Q 6 ♦ Q 7 5 2 ♣ 9 7 |
|
♠ A K 9 6 ♥ K J 9 3 ♦ A 9 ♣ Q 5 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♠W, -110 |
♠ Q 7 3 ♥ A 8 4 2 ♦ K 6 3 ♣ 10 6 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 1NT | E | +1 | ♥2 | 120 | 2 | 4 | |
7 | 5 | 3 | 3♠ | E | = | 140 | 0 | 6 | ||
7 | 7 | 6 | 2♠ | E | = | 110 | 4 | 2 | ||
7 | 8 | 2 | 2♣ | N | -1 | ♦A | 100 | 6 | 0 |
Board: 8 Vuln.: — Dealer: W |
♠ 6 3 ♥ 9 6 4 ♦ A 7 5 ♣ K 10 8 5 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 9 8 5 ♥ A Q ♦ J 10 9 4 ♣ A 9 7 |
|
♠ K Q 7 ♥ K J 10 7 3 2 ♦ 8 3 ♣ Q 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTE, -430 |
♠ J 10 4 2 ♥ 8 5 ♦ K Q 6 2 ♣ J 6 4 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 3NT | W | +1 | ♥6 | 430 | 4 | 2 | |
8 | 5 | 3 | 3NT | W | +2 | 460 | 0 | 6 | ||
8 | 7 | 6 | 4♥ | W | = | 420 | 6 | 0 | ||
8 | 8 | 2 | 4♥ | W | +1 | ♣5 | 450 | 2 | 4 |
Board: 9 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ 8 3 2 ♥ K 8 ♦ Q 7 6 4 ♣ 9 8 7 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 10 9 7 ♥ 5 2 ♦ J 9 5 3 ♣ A Q J 5 |
|
♠ A Q J ♥ A 9 3 ♦ A K 8 ♣ K 10 4 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTW, -630 |
♠ K 6 5 4 ♥ Q J 10 7 6 4 ♦ 10 2 ♣ 6 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 7 | 3NT | E | = | ♥Q | 600 | 3 | 3 | |
9 | 2 | 5 | 3NT | E | = | ♥Q | 600 | 3 | 3 | |
9 | 6 | 4 | 3NT | E | = | ♥Q | 600 | 3 | 3 | |
9 | 8 | 3 | 3NT | E | = | ♥Q | 600 | 3 | 3 |
Board: 10 Vuln.: All Dealer: E |
♠ Q J 8 7 ♥ 5 ♦ A Q 10 ♣ K 10 9 6 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 2 ♥ A K J 10 9 8 ♦ K 9 7 6 ♣ Q 4 |
|
♠ A 10 9 5 ♥ Q 7 6 3 2 ♦ J ♣ A J 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6♠xN, -1400 |
♠ K 6 4 3 ♥ 4 ♦ 8 5 4 3 2 ♣ 8 7 5 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 7 | 4♥x | E | +2 | 1190 | 4 | 2 | ||
10 | 2 | 5 | 6♥ | E | = | 1430 | 1 | 5 | ||
10 | 6 | 4 | 6♥ | E | -1 | 100 | 6 | 0 | ||
10 | 8 | 3 | 6♥ | E | = | ♥4 | 1430 | 1 | 5 |
Board: 11 Vuln.: — Dealer: S |
♠ Q 10 9 ♥ 7 ♦ 10 9 7 6 ♣ A Q 10 8 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A ♥ 6 3 ♦ K Q 8 4 ♣ K J 9 6 4 2 |
|
♠ K J 6 5 3 ♥ A K 8 5 ♦ A J 2 ♣ 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTE, -430 |
♠ 8 7 4 2 ♥ Q J 10 9 4 2 ♦ 5 3 ♣ 7 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | 3NTxx | E | = | ♣x | 800 | 2 | 4 | |
11 | 2 | 5 | 3NT | E | +1 | 430 | 5 | 1 | ||
11 | 6 | 4 | 3NT | E | +1 | 430 | 5 | 1 | ||
11 | 8 | 3 | 3NTxx | W | +1 | ♥Q | 1000 | 0 | 6 |
Board: 12 Vuln.: NS Dealer: W |
♠ J ♥ 7 2 ♦ K J 10 9 6 3 ♣ K Q 7 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 8 6 5 ♥ Q 9 3 ♦ 7 5 4 ♣ 9 8 2 |
|
♠ A K 10 9 3 2 ♥ K 8 6 ♦ Q 8 ♣ 6 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6♠xE, 1100 |
♠ 7 4 ♥ A J 10 5 4 ♦ A 2 ♣ A J 10 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 7 | 4♥ | S | = | ♠K | 620 | 6 | 0 | |
12 | 2 | 5 | 4♠x | E | -2 | 300 | 4 | 2 | ||
12 | 6 | 4 | 3♥ | S | +1 | 170 | 2 | 4 | ||
12 | 8 | 3 | 2♠ | E | = | ♦A | 110 | 0 | 6 |
Board: 13 Vuln.: All Dealer: N |
♠ 6 3 ♥ A 8 6 4 ♦ K 7 6 2 ♣ A J 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 7 2 ♥ 9 2 ♦ A Q J 9 5 4 ♣ 8 2 |
|
♠ 10 9 5 4 ♥ Q J 7 5 ♦ — ♣ K Q 10 6 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 600 |
♠ A K Q J ♥ K 10 3 ♦ 10 8 3 ♣ 7 5 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 2♣ | E | -2 | 200 | 2 | 4 | ||
13 | 3 | 6 | 3NT | N | = | ♣6 | 600 | 4 | 2 | |
13 | 7 | 5 | 3NT | N | +1 | 630 | 6 | 0 | ||
13 | 8 | 4 | 3NT | N | -1 | ♣K | 100 | 0 | 6 |
Board: 14 Vuln.: — Dealer: E |
♠ 7 5 4 3 ♥ A J 3 ♦ A 9 3 2 ♣ 7 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K J 9 ♥ 10 9 6 5 2 ♦ 10 7 ♣ Q J 2 |
|
♠ Q 8 6 ♥ K 8 7 4 ♦ 8 5 4 ♣ K 8 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♠N, 140 |
♠ A 10 2 ♥ Q ♦ K Q J 6 ♣ A 10 9 5 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 1NT | N | +1 | ♥x | 120 | 0 | 6 | |
14 | 3 | 6 | 2♦ | N | +3 | ♦x | 150 | 4 | 2 | |
14 | 7 | 5 | 3NT | N | = | 400 | 6 | 0 | ||
14 | 8 | 4 | 3♦ | N | +1 | ♥x | 130 | 2 | 4 |
Board: 15 Vuln.: NS Dealer: S |
♠ A Q 10 9 ♥ J 10 6 3 ♦ 8 3 ♣ Q 10 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K J 7 5 ♥ A Q 4 2 ♦ K 10 6 ♣ 9 8 |
|
♠ 6 3 2 ♥ 8 7 5 ♦ Q 5 4 2 ♣ K J 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTN, 120 |
♠ 8 4 ♥ K 9 ♦ A J 9 7 ♣ A 7 6 5 4 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 1 | 1NT | N | = | ♥8 | 90 | 6 | 0 | |
15 | 3 | 6 | 2NT | N | -1 | ♦2 | 100 | 3 | 3 | |
15 | 7 | 5 | 2NT | N | -2 | 200 | 0 | 6 | ||
15 | 8 | 4 | 3NT | S | -1 | ♦6 | 100 | 3 | 3 |
Board: 16 Vuln.: EW Dealer: W |
♠ Q 6 ♥ 7 6 4 ♦ A K Q 10 2 ♣ 9 7 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 10 9 4 ♥ 5 ♦ 8 7 6 4 3 ♣ A J 10 4 |
|
♠ A J 8 3 ♥ K J 8 2 ♦ J ♣ K 8 6 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2NTN, 120 |
♠ K 7 5 2 ♥ A Q 10 9 3 ♦ 9 5 ♣ Q 5 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1 | 1♥ | S | = | ♣A | 80 | 4 | 2 | |
16 | 3 | 6 | 1♥ | S | +3 | ♠x | 170 | 6 | 0 | |
16 | 7 | 5 | 2♣ | W | +1 | 110 | 0 | 6 | ||
16 | 8 | 4 | 3♥ | S | -1 | ♦x | 50 | 2 | 4 |
Board: 17 Vuln.: — Dealer: N |
♠ K Q 10 5 ♥ A 7 4 ♦ Q J 3 ♣ 8 6 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 4 ♥ J 3 ♦ A 10 9 8 ♣ K Q 10 9 7 |
|
♠ A 8 3 2 ♥ Q 9 2 ♦ K 6 5 2 ♣ A J |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTW, -400 |
♠ J 7 6 ♥ K 10 8 6 5 ♦ 7 4 ♣ 5 4 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 6 | 2♦ | E | +1 | ♣x | 110 | 4 | 2 | |
17 | 3 | 2 | 1♠ | N | = | 80 | 6 | 0 | ||
17 | 4 | 7 | 3NT | E | = | 400 | 0 | 6 | ||
17 | 8 | 5 | 2♣ | W | +2 | ♦Q | 130 | 2 | 4 |
Board: 18 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ A 5 4 ♥ K Q 9 ♦ 8 5 2 ♣ Q J 8 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q J 6 ♥ A 10 ♦ A K Q J 10 6 ♣ 10 7 |
|
♠ K 10 7 ♥ 8 7 3 2 ♦ 7 4 ♣ A 6 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTW, -400 |
♠ 9 8 3 2 ♥ J 6 5 4 ♦ 9 3 ♣ K 9 4 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 6 | 3♦ | W | +1 | 130 | 4 | 2 | ||
18 | 3 | 2 | 3NT | E | -2 | 100 | 6 | 0 | ||
18 | 4 | 7 | 3NT | W | = | 400 | 1 | 5 | ||
18 | 8 | 5 | 3NT | W | = | ♣5 | 400 | 1 | 5 |
Board: 19 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ A 9 8 4 3 ♥ Q 10 5 ♦ A 3 ♣ A 9 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 10 7 ♥ 8 7 6 4 3 ♦ J 9 4 2 ♣ Q |
|
♠ K J 6 5 ♥ K J 2 ♦ K Q 7 6 ♣ 10 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTN, 430 |
♠ 2 ♥ A 9 ♦ 10 8 5 ♣ K J 8 7 6 3 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 6 | 3NT | N | +1 | 430 | 5 | 1 | ||
19 | 3 | 2 | 3NT | N | +1 | 430 | 5 | 1 | ||
19 | 4 | 7 | 3♥ | W | -2 | 200 | 2 | 4 | ||
19 | 8 | 5 | 4♠ | N | -3 | 150 | 0 | 6 |
Board: 20 Vuln.: All Dealer: W |
♠ J 7 4 2 ♥ J 9 5 ♦ K 6 ♣ Q 8 3 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 10 9 3 ♥ A Q 10 7 6 ♦ J 10 3 ♣ A 4 |
|
♠ K Q 8 ♥ — ♦ A 9 8 7 4 2 ♣ K J 9 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTE, -630 |
♠ A 6 5 ♥ K 8 4 3 2 ♦ Q 5 ♣ 10 7 6 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 6 | 5♦ | E | -1 | ♥x | 100 | 6 | 0 | |
20 | 3 | 2 | 3♦ | E | +1 | 130 | 4 | 2 | ||
20 | 4 | 7 | 3NT | E | +2 | 660 | 0 | 6 | ||
20 | 8 | 5 | 3NT | E | +1 | ♠8 | 630 | 2 | 4 |
Board: 21 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ 9 8 7 4 ♥ Q 7 6 ♦ Q 8 6 4 ♣ 7 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 6 ♥ J 9 3 2 ♦ A 9 7 ♣ Q 8 5 4 |
|
♠ Q 5 2 ♥ A 8 ♦ K J 3 2 ♣ K J 9 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTW, -120 |
♠ A J 10 3 ♥ K 10 5 4 ♦ 10 5 ♣ A 10 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 7 | 3NT | W | +1 | ♥x | 430 | 0 | 6 | |
21 | 4 | 3 | 1♣ | N | -3 | 300 | 2 | 4 | ||
21 | 5 | 1 | 1♠x | N | -1 | ♣ | 200 | 4 | 2 | |
21 | 8 | 6 | 2♠ | N | -1 | ♣x | 100 | 6 | 0 |
Board: 22 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ Q 7 ♥ A J 10 4 ♦ A J 9 7 6 ♣ K 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 10 8 ♥ Q 9 8 ♦ Q 10 8 ♣ Q 9 8 6 |
|
♠ K 9 6 4 3 ♥ K 6 3 ♦ K 3 ♣ 10 7 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♥N, 140 |
♠ A 5 2 ♥ 7 5 2 ♦ 5 4 2 ♣ A J 3 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 7 | 1♦ | N | +1 | ♦J | 90 | 6 | 0 | |
22 | 4 | 3 | 2NT | S | -1 | 50 | 3 | 3 | ||
22 | 5 | 1 | 2NT | N | -1 | ♠J | 50 | 3 | 3 | |
22 | 8 | 6 | 3NT | S | -2 | ♠4 | 100 | 0 | 6 |
Board: 23 Vuln.: All Dealer: S |
♠ 8 4 3 2 ♥ Q 10 8 ♦ J 3 ♣ J 10 7 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A K 5 ♥ 4 3 2 ♦ 4 ♣ A K 8 6 5 3 |
|
♠ 10 9 7 ♥ K J 7 6 ♦ A K 8 6 2 ♣ 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥E, -620 |
♠ Q J 6 ♥ A 9 5 ♦ Q 10 9 7 5 ♣ Q 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 7 | 2♣ | S | -4 | ♦K | 400 | 4 | 2 | |
23 | 4 | 3 | 3NT | W | = | 600 | 1 | 5 | ||
23 | 5 | 1 | 3NT | W | = | 600 | 1 | 5 | ||
23 | 8 | 6 | 4♥ | W | -1 | ♦J | 100 | 6 | 0 |
Board: 24 Vuln.: — Dealer: W |
♠ A 7 ♥ J 9 ♦ Q 5 4 3 ♣ A K 10 6 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K J 9 5 4 ♥ A K ♦ A K J 2 ♣ J 2 |
|
♠ Q 2 ♥ Q 10 8 6 ♦ 8 6 ♣ Q 9 8 7 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTE, -400 |
♠ 10 8 6 3 ♥ 7 5 4 3 2 ♦ 10 9 7 ♣ 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 7 | 4♠ | E | -1 | ♣x | 50 | 4 | 2 | |
24 | 4 | 3 | 1♣x | N | -2 | 300 | 0 | 6 | ||
24 | 5 | 1 | 4♠ | E | -1 | 50 | 4 | 2 | ||
24 | 8 | 6 | 2NT | E | -1 | ♦10 | 50 | 4 | 2 |
Board: 25 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ 7 4 ♥ 9 6 2 ♦ J 10 5 4 ♣ J 6 5 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A K 10 9 ♥ A K 10 ♦ K 9 6 ♣ A 8 4 |
|
♠ Q J 6 2 ♥ Q 8 4 ♦ A Q 3 2 ♣ K 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 7♠W, -2210 |
♠ 8 5 3 ♥ J 7 5 3 ♦ 8 7 ♣ Q 10 9 7 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 1 | 7NT | W | -1 | 100 | 6 | 0 | ||
25 | 5 | 4 | 6♠ | W | +1 | 1460 | 2 | 4 | ||
25 | 6 | 2 | 6NT | W | = | 1440 | 4 | 2 | ||
25 | 8 | 7 | 7♠ | W | = | ♠x | 2210 | 0 | 6 |
Board: 26 Vuln.: All Dealer: E |
♠ 6 ♥ A K 10 ♦ K Q 10 5 ♣ K Q J 9 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A K J 9 ♥ Q 6 ♦ A J 9 ♣ 10 8 6 5 |
|
♠ Q 10 8 7 3 ♥ 9 8 5 ♦ 6 3 2 ♣ 7 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥S, 650 |
♠ 5 4 2 ♥ J 7 4 3 2 ♦ 8 7 4 ♣ A 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | 1 | 4♣ | N | -1 | 100 | 0 | 6 | ||
26 | 5 | 4 | 3♠ | S | +2 | 200 | 5 | 1 | ||
26 | 6 | 2 | 3♠ | W | -2 | 200 | 5 | 1 | ||
26 | 8 | 7 | 2♣ | N | = | 90 | 2 | 4 |
Board: 27 Vuln.: — Dealer: S |
♠ 9 7 6 5 ♥ 10 5 2 ♦ A 10 8 ♣ Q 7 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 10 8 ♥ 4 ♦ J 9 7 6 ♣ K 10 8 5 3 |
|
♠ Q J 4 ♥ Q J 8 7 3 ♦ K 5 2 ♣ J 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2NTS, 120 |
♠ A 3 2 ♥ A K 9 6 ♦ Q 4 3 ♣ A 6 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 1 | 1NT | S | = | 90 | 2 | 4 | ||
27 | 5 | 4 | 1NT | S | +1 | 120 | 5 | 1 | ||
27 | 6 | 2 | 2♥ | S | -2 | 100 | 0 | 6 | ||
27 | 8 | 7 | 1NT | S | +1 | ♣5 | 120 | 5 | 1 |
Board: 28 Vuln.: NS Dealer: W |
♠ Q J 10 5 ♥ K ♦ 10 8 4 2 ♣ A Q 10 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A K 6 ♥ Q 9 7 6 4 2 ♦ Q 6 5 ♣ 7 |
|
♠ 8 7 4 2 ♥ J 5 ♦ A K J 9 ♣ 9 4 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♥xE, 100 |
♠ 9 3 ♥ A 10 8 3 ♦ 7 3 ♣ K J 8 5 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 1 | 4♥x | W | -2 | 300 | 6 | 0 | ||
28 | 5 | 4 | 2♣ | S | +1 | 110 | 4 | 2 | ||
28 | 6 | 2 | 1♥ | W | +2 | 140 | 0 | 6 | ||
28 | 8 | 7 | 3♥x | W | -1 | ♠Q | 100 | 2 | 4 |