Preskočiť ovládanie
Výsledky zo dňa 15.01.2008
Por. | Čís. | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB |
1 | 4 | Ján Nižnanský | Ivan Surovka | 56 | 58.33% | 14 | 7 | 1.52 |
2 | 6 | Milan Krajčo | Táňa Okoličányová | 53 | 55.21% | 11 | 6 | 1.14 |
3 | 2 | Peter Belčák | Ivo Švec | 51 | 53.13% | 9 | 5 | 0.86 |
4 | 3 | Pavel Mokráň | Ivan Tatranský | 47 | 48.96% | 5 | 4 | |
5 | 1 | Pavel Timko | Sebastian Timko | 45 | 46.88% | 3 | 3 | |
6 | 5 | Martin Hriňák | Karol Rezek | 42 | 43.75% | 0 | 2 | |
| 7 | Peter Barák | Martin Šuster | 42 | 43.75% | 0 | 2 | |
Rozdanie: 1
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | 2 | 3NT | N | +2 | | 460 | | 2 | 2 |
1 | 6 | 5 | 3NT | N | +2 | | 460 | | 2 | 2 |
1 | 7 | 3 | 3NT | N | +2 | | 460 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 2
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
2 | 4 | 2 | 2♣x | N | = | | 180 | | 2 | 2 |
2 | 6 | 5 | 6♦ | W | -2 | | 100 | | 0 | 4 |
2 | 7 | 3 | 4♠x | E | -2 | | 300 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 3
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
3 | 4 | 2 | 6♠x | S | -4 | | | 800 | 0 | 4 |
3 | 6 | 5 | 3♣ | N | -1 | | | 50 | 4 | 0 |
3 | 7 | 3 | 4♠ | N | -3 | | | 150 | 2 | 2 |
Rozdanie: 4
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
4 | 4 | 2 | 6NT | E | +1 | | | 1470 | 0 | 4 |
4 | 6 | 5 | 3NT | W | +3 | | | 690 | 3 | 1 |
4 | 7 | 3 | 3NT | E | +3 | | | 690 | 3 | 1 |
Rozdanie: 5
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
5 | 1 | 4 | 3♠ | S | = | | 140 | | 1 | 3 |
5 | 5 | 3 | 5♦x | E | -2 | | 300 | | 4 | 0 |
5 | 7 | 6 | 3♠ | S | = | | 140 | | 1 | 3 |
Rozdanie: 6
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
6 | 1 | 4 | 1NT | S | -2 | | | 100 | 1 | 3 |
6 | 5 | 3 | 1♠ | S | +1 | | 110 | | 4 | 0 |
6 | 7 | 6 | 3♣ | S | -2 | | | 100 | 1 | 3 |
Rozdanie: 7
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
7 | 1 | 4 | 1NT | S | -2 | | | 200 | 1 | 3 |
7 | 5 | 3 | 1♥ | S | +1 | | 110 | | 4 | 0 |
7 | 7 | 6 | 3♦ | N | -2 | | | 200 | 1 | 3 |
Rozdanie: 8
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
8 | 1 | 4 | 2♥ | W | +1 | | | 140 | 0 | 4 |
8 | 5 | 3 | 2♣ | N | +2 | | 130 | | 2 | 2 |
8 | 7 | 6 | 3♣ | N | +2 | | 150 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 9
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
9 | 1 | 7 | 2NT | E | = | | | 120 | 1 | 3 |
9 | 2 | 5 | 2NT | E | = | | | 120 | 1 | 3 |
9 | 6 | 4 | 3NT | E | -1 | | 100 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 10
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
10 | 1 | 7 | 2♥ | W | +2 | | | 170 | 0 | 4 |
10 | 2 | 5 | 2♥ | W | +1 | | | 140 | 3 | 1 |
10 | 6 | 4 | 2♥ | W | +1 | | | 140 | 3 | 1 |
Rozdanie: 11
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
11 | 1 | 7 | 3♦ | W | -2 | | 100 | | 2 | 2 |
11 | 2 | 5 | 2♠ | S | = | | 110 | | 4 | 0 |
11 | 6 | 4 | 2♣ | N | = | | 90 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 12
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
12 | 1 | 7 | 1NT | E | -1 | | 50 | | 3 | 1 |
12 | 2 | 5 | 2♥ | S | -2 | | | 200 | 0 | 4 |
12 | 6 | 4 | 1NT | E | -1 | | 50 | | 3 | 1 |
Rozdanie: 13
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
13 | 2 | 1 | 1NT | N | -2 | | | 200 | 0 | 4 |
13 | 3 | 6 | 2♠ | W | = | | | 110 | 2 | 2 |
13 | 7 | 5 | 1NT | N | = | | 90 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 14
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
14 | 2 | 1 | 4♠ | N | -1 | | | 50 | 0 | 4 |
14 | 3 | 6 | 4♠ | N | = | | 420 | | 4 | 0 |
14 | 7 | 5 | 2♠ | N | = | | 110 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 15
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
15 | 2 | 1 | 3NT | E | -3 | | 150 | | 3 | 1 |
15 | 3 | 6 | 3NT | E | -3 | | 150 | | 3 | 1 |
15 | 7 | 5 | 3NT | E | -1 | | 50 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 16
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
16 | 2 | 1 | 3NT | N | -1 | | | 50 | 0 | 4 |
16 | 3 | 6 | 3NT | N | = | | 400 | | 4 | 0 |
16 | 7 | 5 | 2NT | N | = | | 120 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 17
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
17 | 1 | 6 | 2♠ | N | +1 | | 140 | | 0 | 4 |
17 | 3 | 2 | 3NT | N | +1 | | 430 | | 4 | 0 |
17 | 4 | 7 | 1NTx | N | +1 | | 280 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 18
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
18 | 1 | 6 | 2♦ | N | -1 | | | 100 | 2 | 2 |
18 | 3 | 2 | 1NT | E | +2 | | | 150 | 0 | 4 |
18 | 4 | 7 | 3♣ | E | -1 | | 50 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 19
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
19 | 1 | 6 | 4♠ | W | = | | | 620 | 0 | 4 |
19 | 3 | 2 | 5♦x | S | -2 | | | 300 | 2 | 2 |
19 | 4 | 7 | 5♠ | W | -1 | | 100 | | 4 | 0 |
Rozdanie: 20
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
20 | 1 | 6 | 4♥ | S | = | | 620 | | 1 | 3 |
20 | 3 | 2 | 3♥x | S | = | | 730 | | 3 | 1 |
20 | 4 | 7 | AVE | | | | | | 2 | 2 |
Rozdanie: 21
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
21 | 2 | 7 | 3♣ | S | = | | 110 | | 4 | 0 |
21 | 4 | 3 | 2♣ | S | = | | 90 | | 2 | 2 |
21 | 5 | 1 | 2♠ | W | = | | | 110 | 0 | 4 |
Rozdanie: 22
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
22 | 2 | 7 | 4♠ | N | +1 | | 450 | | 4 | 0 |
22 | 4 | 3 | 2♠ | N | +2 | | 170 | | 2 | 2 |
22 | 5 | 1 | 4♦ | W | -1 | | 100 | | 0 | 4 |
Rozdanie: 23
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
23 | 2 | 7 | 1NT | S | +2 | | 150 | | 4 | 0 |
23 | 4 | 3 | 3NT | S | -1 | | | 100 | 1 | 3 |
23 | 5 | 1 | 2NT | S | -1 | | | 100 | 1 | 3 |
Rozdanie: 24
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
24 | 2 | 7 | 3NT | S | -2 | | | 100 | 2 | 2 |
24 | 4 | 3 | 1♠x | W | -3 | | 500 | | 4 | 0 |
24 | 5 | 1 | 3NT | N | -3 | | | 150 | 0 | 4 |
Rozdanie: 25
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
25 | 3 | 1 | 2NT | N | = | | 120 | | 4 | 0 |
25 | 5 | 4 | 2♥ | S | -1 | | | 50 | 0 | 4 |
25 | 6 | 2 | 2♥ | S | = | | 110 | | 2 | 2 |
Rozdanie: 26
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
26 | 3 | 1 | 3♠ | W | +1 | | | 170 | 2 | 2 |
26 | 5 | 4 | 4♠ | W | = | | | 620 | 0 | 4 |
26 | 6 | 2 | 2♠ | W | +1 | | | 140 | 4 | 0 |
Rozdanie: 27
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
27 | 3 | 1 | 3NT | W | +2 | | | 460 | 3 | 1 |
27 | 5 | 4 | 3NT | E | +3 | | | 490 | 0 | 4 |
27 | 6 | 2 | 3NT | W | +2 | | | 460 | 3 | 1 |
Rozdanie: 28
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
28 | 3 | 1 | 2♠ | N | = | | 110 | | 2 | 2 |
28 | 5 | 4 | 4♦ | N | = | | 130 | | 4 | 0 |
28 | 6 | 2 | 2♠ | N | -1 | | | 100 | 0 | 4 |