Por. | Čís. | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Karol Rezek | Ivan Tatranský | 101 | 60.12% | 48 | 8 | 1.52 |
2 | 6 | Igor Dula | Marián Henc | 97 | 57.74% | 44 | 7 | 1.14 |
8 | Jozef Gajdoš | Ladislav Golovkov | 97 | 57.74% | 44 | 7 | 1.14 | |
4 | 3 | Peter Belčák | Ivo Švec | 93 | 55.36% | 40 | 5 | |
5 | 4 | Pavel Mokráň | Táňa Okoličányová | 83 | 49.40% | 30 | 4 | |
6 | 1 | Pavel Timko | Sebastian Timko | 75 | 44.64% | 22 | 3 | |
7 | 2 | Peter Barák | Martin Šuster | 73 | 43.45% | 20 | 2 | |
8 | 5 | Ľudmila Jedličková | Anita Mudrochová | 53 | 31.55% | 0 | 1 |
Board: 1 Vuln.: — Dealer: N |
♠ A J 6 ♥ J 8 7 3 ♦ J 7 ♣ A Q 9 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 8 5 3 ♥ K 4 2 ♦ 10 8 5 ♣ 7 5 3 |
|
♠ K 4 2 ♥ Q 9 5 ♦ A Q 3 2 ♣ K 6 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♥N, 140 |
♠ Q 10 7 ♥ A 10 6 ♦ K 9 6 4 ♣ J 10 8 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1NT | E | -3 | 150 | 4 | 2 | ||
1 | 6 | 5 | 1NTx | N | +2 | 380 | 6 | 0 | ||
1 | 7 | 3 | 2♥ | N | +1 | 140 | 2 | 4 | ||
1 | 8 | 1 | 1NT | S | +1 | 120 | 0 | 6 |
Board: 2 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ Q 6 ♥ A Q ♦ A J 8 6 2 ♣ A K J 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 10 4 2 ♥ 10 9 7 5 ♦ Q 9 7 4 ♣ 6 |
|
♠ A J 9 7 3 ♥ J 2 ♦ 10 3 ♣ Q 9 8 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠xE, 500 |
♠ 8 5 ♥ K 8 6 4 3 ♦ K 5 ♣ 10 4 3 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 2♥ | N | +2 | 170 | 2 | 4 | ||
2 | 6 | 5 | 4♥ | N | +1 | 650 | 6 | 0 | ||
2 | 7 | 3 | 3♥ | S | +2 | 200 | 4 | 2 | ||
2 | 8 | 1 | 4♥ | S | -1 | 100 | 0 | 6 |
Board: 3 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ A 7 ♥ A 6 5 4 ♦ J 7 4 3 2 ♣ K 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 9 5 ♥ 10 9 7 ♦ A K Q ♣ A Q 5 4 |
|
♠ K 10 6 4 ♥ Q 8 3 ♦ 8 6 ♣ J 8 7 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♦N, 90 |
♠ Q 8 3 2 ♥ K J 2 ♦ 10 9 5 ♣ 10 9 6 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 2♠ | E | -2 | 200 | 5 | 1 | ||
3 | 6 | 5 | 1NT | W | -2 | 200 | 5 | 1 | ||
3 | 7 | 3 | 2♠ | E | = | 110 | 0 | 6 | ||
3 | 8 | 1 | 1♦ | N | +2 | 110 | 2 | 4 |
Board: 4 Vuln.: All Dealer: W |
♠ K 9 5 2 ♥ Q 9 8 4 ♦ J ♣ K 8 5 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 4 ♥ J 10 7 ♦ A Q 9 7 5 ♣ Q J 7 2 |
|
♠ A Q 10 8 7 ♥ 3 ♦ 10 6 3 2 ♣ 9 6 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♥S, 140 |
♠ J 6 3 ♥ A K 6 5 2 ♦ K 8 4 ♣ A 10 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 4♥ | S | -1 | 100 | 1 | 5 | ||
4 | 6 | 5 | 4♥ | S | = | 620 | 6 | 0 | ||
4 | 7 | 3 | 4♥ | S | -1 | 100 | 1 | 5 | ||
4 | 8 | 1 | 3♥ | S | +1 | 170 | 4 | 2 |
Board: 5 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ K Q ♥ 5 3 ♦ 10 7 2 ♣ A 9 7 6 4 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 5 2 ♥ A J 2 ♦ Q J 9 4 ♣ Q J 8 3 |
|
♠ J 10 8 ♥ 9 7 6 4 ♦ A 8 6 5 3 ♣ K |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♠S, 140 |
♠ A 9 7 6 4 3 ♥ K Q 10 8 ♦ K ♣ 10 5 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 4♠ | S | = | 620 | 6 | 0 | ||
5 | 5 | 3 | 3♥ | E | -2 | 100 | 0 | 6 | ||
5 | 7 | 6 | 2♠ | S | +1 | 140 | 2 | 4 | ||
5 | 8 | 2 | 2♠ | S | +2 | 170 | 4 | 2 |
Board: 6 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ K 10 9 7 2 ♥ A 10 9 ♦ 9 7 ♣ 8 4 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 6 4 3 ♥ K 7 6 5 ♦ 3 ♣ K J 9 6 |
|
♠ J 5 ♥ Q J 4 3 2 ♦ J 8 ♣ A 10 5 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTN, 400 |
♠ A 8 ♥ 8 ♦ A K Q 10 6 5 4 2 ♣ Q 7 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 5♦ | S | = | 400 | 2 | 4 | ||
6 | 5 | 3 | 5♦ | S | = | 400 | 2 | 4 | ||
6 | 7 | 6 | 5♦ | S | +2 | 440 | 6 | 0 | ||
6 | 8 | 2 | 5♦ | S | = | 400 | 2 | 4 |
Board: 7 Vuln.: All Dealer: S |
♠ K J 9 ♥ J 9 5 2 ♦ A 9 7 ♣ 9 8 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 6 ♥ Q 8 7 6 ♦ J 10 8 5 ♣ 10 7 6 |
|
♠ A 10 8 4 3 ♥ A 4 ♦ K Q 6 4 ♣ K 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♦W, -90 |
♠ 7 5 2 ♥ K 10 3 ♦ 3 2 ♣ A Q J 5 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 4♠x | E | -4 | 1100 | 6 | 0 | ||
7 | 5 | 3 | 2♦ | E | +2 | 130 | 0 | 6 | ||
7 | 7 | 6 | 2♦ | W | = | 90 | 2 | 4 | ||
7 | 8 | 2 | 1NT | E | -1 | 100 | 4 | 2 |
Board: 8 Vuln.: — Dealer: W |
♠ K J 9 ♥ K 7 ♦ K 10 8 4 2 ♣ K 10 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 8 6 ♥ Q 9 6 4 ♦ 9 6 ♣ J 9 3 2 |
|
♠ Q 7 4 2 ♥ J 5 ♦ A J 5 3 ♣ 8 5 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTS, 120 |
♠ 10 5 3 ♥ A 10 8 3 2 ♦ Q 7 ♣ A Q 7 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 4♥ | S | -1 | 50 | 2 | 4 | ||
8 | 5 | 3 | 2♥ | S | = | 110 | 4 | 2 | ||
8 | 7 | 6 | 3NT | N | -2 | 100 | 0 | 6 | ||
8 | 8 | 2 | 3NT | N | = | 400 | 6 | 0 |
Board: 9 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ 6 5 ♥ A Q J 9 ♦ A K 7 4 ♣ J 5 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7 4 ♥ K 10 5 ♦ Q 10 9 ♣ K Q 9 4 2 |
|
♠ A K J 8 3 2 ♥ 8 7 2 ♦ 5 2 ♣ 10 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTS, 90 |
♠ Q 10 9 ♥ 6 4 3 ♦ J 8 6 3 ♣ A 8 7 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 7 | 3♦ | N | -1 | 50 | 0 | 6 | ||
9 | 2 | 5 | 3♠ | E | -2 | 200 | 6 | 0 | ||
9 | 6 | 4 | 3♥ | N | = | 140 | 2 | 4 | ||
9 | 8 | 3 | 1NT | N | +2 | 150 | 4 | 2 |
Board: 10 Vuln.: All Dealer: E |
♠ K J 9 ♥ A 6 3 ♦ 8 7 6 5 ♣ 10 8 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7 5 ♥ K 7 5 2 ♦ A 4 ♣ K 7 6 4 3 |
|
♠ 10 4 3 ♥ J 10 ♦ Q 10 9 2 ♣ A Q J 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♠S, 140 |
♠ A Q 8 6 2 ♥ Q 9 8 4 ♦ K J 3 ♣ 9 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 7 | PAS | 0 | 6 | |||||
10 | 2 | 5 | 2♠ | S | +2 | 170 | 4 | 2 | ||
10 | 6 | 4 | 2♠ | S | +1 | 140 | 2 | 4 | ||
10 | 8 | 3 | 2♠ | S | +3 | 200 | 6 | 0 |
Board: 11 Vuln.: — Dealer: S |
♠ 3 ♥ A 7 6 5 ♦ A J 9 6 5 4 ♣ 6 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 7 6 5 2 ♥ K ♦ Q 10 ♣ K J 9 4 3 |
|
♠ A K Q 10 8 4 ♥ Q 8 ♦ K 7 3 ♣ A Q |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4NTW, -460 |
♠ J ♥ J 10 9 4 3 2 ♦ 8 2 ♣ 10 8 7 5 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | 4♠ | W | +2 | 480 | 0 | 6 | ||
11 | 2 | 5 | 4♠ | E | +1 | 450 | 4 | 2 | ||
11 | 6 | 4 | 4♠ | W | +1 | 450 | 4 | 2 | ||
11 | 8 | 3 | 4♠ | E | +1 | 450 | 4 | 2 |
Board: 12 Vuln.: NS Dealer: W |
♠ 7 5 4 ♥ 8 5 3 ♦ Q J 10 9 6 5 ♣ 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 8 6 3 2 ♥ J 9 7 6 4 ♦ K ♣ J 2 |
|
♠ A Q ♥ K ♦ A 7 4 2 ♣ A K Q 9 7 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTE, -400 |
♠ K J 10 ♥ A Q 10 2 ♦ 8 3 ♣ 10 6 4 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 7 | 3NT | W | +1 | 430 | 2 | 4 | ||
12 | 2 | 5 | 3NT | E | +2 | 460 | 0 | 6 | ||
12 | 6 | 4 | 3♣ | E | +1 | 130 | 4 | 2 | ||
12 | 8 | 3 | 5♣ | E | -2 | 100 | 6 | 0 |
Board: 13 Vuln.: All Dealer: N |
♠ K Q 7 2 ♥ A J 8 4 3 ♦ A ♣ K Q 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 10 ♥ 10 7 6 ♦ 9 8 4 2 ♣ J 8 5 2 |
|
♠ 9 8 6 ♥ Q ♦ K Q J 10 6 5 ♣ A 9 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6♠S, 1430 |
♠ A 5 4 3 ♥ K 9 5 2 ♦ 7 3 ♣ 10 7 6 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 6♥x | N | -2 | 500 | 0 | 6 | ||
13 | 3 | 6 | 6♥ | N | -1 | 100 | 2 | 4 | ||
13 | 7 | 5 | 4♥ | N | +2 | 680 | 6 | 0 | ||
13 | 8 | 4 | 4♥ | N | +1 | 650 | 4 | 2 |
Board: 14 Vuln.: — Dealer: E |
♠ K 10 9 8 5 ♥ A 8 3 ♦ K J 6 3 ♣ 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 6 2 ♥ J 6 ♦ A 5 ♣ A Q J 10 4 3 |
|
♠ A Q 3 ♥ K 2 ♦ Q 9 4 2 ♣ K 8 7 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTE, -460 |
♠ 7 4 ♥ Q 10 9 7 5 4 ♦ 10 8 7 ♣ 9 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 3NTx | E | -4 | 800 | 6 | 0 | ||
14 | 3 | 6 | 3NT | E | +2 | 460 | 1 | 5 | ||
14 | 7 | 5 | 5♣ | E | = | 400 | 4 | 2 | ||
14 | 8 | 4 | 3NT | W | +2 | 460 | 1 | 5 |
Board: 15 Vuln.: NS Dealer: S |
♠ A K Q 10 ♥ A 6 2 ♦ Q 9 5 4 3 ♣ A |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 6 4 2 ♥ K Q 10 8 ♦ 10 ♣ Q 7 6 5 |
|
♠ J 8 3 ♥ 9 7 4 ♦ A 8 6 ♣ K J 8 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTN, 600 |
♠ 7 5 ♥ J 5 3 ♦ K J 7 2 ♣ 10 9 4 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 1 | 5♦ | N | = | 600 | 5 | 1 | ||
15 | 3 | 6 | 3NT | N | = | 600 | 5 | 1 | ||
15 | 7 | 5 | 1NT | N | +3 | 180 | 1 | 5 | ||
15 | 8 | 4 | 1NT | N | +3 | 180 | 1 | 5 |
Board: 16 Vuln.: EW Dealer: W |
♠ K Q 9 5 ♥ J 10 9 2 ♦ A 7 6 4 3 ♣ — |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 10 2 ♥ Q 6 3 ♦ J 5 ♣ A J 10 9 3 2 |
|
♠ A 8 7 4 ♥ K 8 ♦ K Q 2 ♣ K Q 6 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♣W, -130 |
♠ J 6 3 ♥ A 7 5 4 ♦ 10 9 8 ♣ 8 7 5 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1 | 2NT | E | +2 | 180 | 4 | 2 | ||
16 | 3 | 6 | 2♠ | E | = | 110 | 6 | 0 | ||
16 | 7 | 5 | 3NT | E | +1 | 630 | 1 | 5 | ||
16 | 8 | 4 | 3NT | E | +1 | 630 | 1 | 5 |
Board: 17 Vuln.: — Dealer: N |
♠ A J 6 4 ♥ K 9 7 6 ♦ A 7 6 ♣ A 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 9 3 ♥ 5 ♦ 10 2 ♣ K Q J 9 8 6 3 |
|
♠ Q 8 2 ♥ Q 8 3 ♦ J 9 8 5 4 ♣ 10 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥S, 450 |
♠ 10 7 5 ♥ A J 10 4 2 ♦ K Q 3 ♣ 7 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 6 | 4♥ | S | = | 420 | 2 | 4 | ||
17 | 3 | 2 | 5♣x | W | -4 | 800 | 6 | 0 | ||
17 | 4 | 7 | 4♥ | N | = | 420 | 2 | 4 | ||
17 | 8 | 5 | 4♥ | N | = | 420 | 2 | 4 |
Board: 18 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ 7 3 ♥ 10 8 7 5 ♦ K Q 10 7 5 ♣ K Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A J 9 ♥ A J 6 3 ♦ 9 8 4 ♣ A 10 4 |
|
♠ K 10 6 5 4 ♥ Q 9 2 ♦ 2 ♣ 9 7 6 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠E, -420 |
♠ Q 8 2 ♥ K 4 ♦ A J 6 3 ♣ J 8 5 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 6 | 3♦ | S | -1 | 100 | 4 | 2 | ||
18 | 3 | 2 | 3♠ | E | = | 140 | 1 | 5 | ||
18 | 4 | 7 | 2♠ | W | +1 | 140 | 1 | 5 | ||
18 | 8 | 5 | 1♣ | W | = | 70 | 6 | 0 |
Board: 19 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ 10 8 7 4 2 ♥ A 9 7 3 ♦ Q 8 ♣ J 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 9 3 ♥ Q 2 ♦ K 10 2 ♣ K Q 10 8 7 |
|
♠ J ♥ K J 10 8 6 ♦ A 9 5 4 3 ♣ A 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥E, -650 |
♠ A Q 6 5 ♥ 5 4 ♦ J 7 6 ♣ 6 4 3 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 6 | 4♥ | E | +1 | 650 | 2 | 4 | ||
19 | 3 | 2 | 4♥ | E | +2 | 680 | 0 | 6 | ||
19 | 4 | 7 | 3NT | W | +1 | 630 | 4 | 2 | ||
19 | 8 | 5 | 2♦ | E | +3 | 150 | 6 | 0 |
Board: 20 Vuln.: All Dealer: W |
♠ Q ♥ K 9 8 7 4 ♦ Q 10 4 3 ♣ J 10 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 10 3 ♥ 10 6 5 3 2 ♦ K 9 8 ♣ 7 3 |
|
♠ 8 6 5 4 2 ♥ A Q ♦ J 6 2 ♣ A 4 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 600 |
♠ A K 9 7 ♥ J ♦ A 7 5 ♣ K Q 9 8 6 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 6 | 2♠ | E | -2 | 200 | 2 | 4 | ||
20 | 3 | 2 | 1NT | S | +4 | 210 | 4 | 2 | ||
20 | 4 | 7 | 3NT | S | -1 | 100 | 0 | 6 | ||
20 | 8 | 5 | 3NT | N | = | 600 | 6 | 0 |
Board: 21 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ Q 10 ♥ A Q ♦ A 10 9 2 ♣ A 10 9 7 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A K 9 6 4 3 ♥ 10 ♦ 7 6 4 ♣ Q 8 3 |
|
♠ J 8 ♥ K 9 5 2 ♦ K Q 5 3 ♣ K 5 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠W, -420 |
♠ 7 5 2 ♥ J 8 7 6 4 3 ♦ J 8 ♣ J 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 7 | 3♦ | N | -1 | 100 | 1 | 5 | ||
21 | 4 | 3 | 3NT | S | -1 | 100 | 1 | 5 | ||
21 | 5 | 1 | 2NT | S | = | 120 | 4 | 2 | ||
21 | 8 | 6 | 2♠ | E | -3 | 150 | 6 | 0 |
Board: 22 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ 10 8 4 ♥ A 9 5 4 3 ♦ A Q 8 5 ♣ J |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ — ♥ J 10 8 7 ♦ 10 7 6 4 3 ♣ K Q 4 2 |
|
♠ A K Q 9 7 3 ♥ 6 2 ♦ J ♣ 9 8 7 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥S, 420 |
♠ J 6 5 2 ♥ K Q ♦ K 9 2 ♣ A 10 6 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 7 | 3NT | E | +1 | 630 | 0 | 6 | ||
22 | 4 | 3 | 2NT | W | -1 | 100 | 4 | 2 | ||
22 | 5 | 1 | 2NT | E | -3 | 300 | 6 | 0 | ||
22 | 8 | 6 | 3♣x | N | -2 | 300 | 2 | 4 |
Board: 23 Vuln.: All Dealer: S |
♠ 10 4 2 ♥ Q 5 3 ♦ Q 5 4 ♣ A 9 7 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 8 3 ♥ A 7 ♦ 9 8 6 ♣ 10 8 6 4 3 |
|
♠ 9 6 5 ♥ 9 6 2 ♦ K J 7 3 ♣ K Q 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥S, 650 |
♠ A K Q 7 ♥ K J 10 8 4 ♦ A 10 2 ♣ J |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 7 | 5♥ | S | = | 650 | 5 | 1 | ||
23 | 4 | 3 | 6NT | N | -3 | 300 | 0 | 6 | ||
23 | 5 | 1 | 6♥ | S | -2 | 200 | 2 | 4 | ||
23 | 8 | 6 | 4♥ | S | +1 | 650 | 5 | 1 |
Board: 24 Vuln.: — Dealer: W |
♠ K Q 5 ♥ A K Q 6 2 ♦ A 10 9 ♣ A 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 4 3 2 ♥ 9 8 7 ♦ Q ♣ K 8 7 6 5 |
|
♠ A J 8 ♥ J 10 5 3 ♦ K 6 4 3 2 ♣ 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 430 |
♠ 10 7 6 ♥ 4 ♦ J 8 7 5 ♣ Q J 10 9 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 7 | 6NT | S | -4 | 200 | 0 | 6 | ||
24 | 4 | 3 | 3NT | N | = | 400 | 4 | 2 | ||
24 | 5 | 1 | 2NT | N | -2 | 100 | 2 | 4 | ||
24 | 8 | 6 | 3NT | N | +1 | 430 | 6 | 0 |
Board: 25 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ 9 8 ♥ A K 10 ♦ 9 8 7 ♣ K J 10 7 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A Q 7 5 ♥ J 6 3 ♦ J 10 5 ♣ Q 6 5 |
|
♠ K J 4 ♥ 9 8 7 5 4 2 ♦ 6 3 ♣ 8 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 400 |
♠ 10 6 3 2 ♥ Q ♦ A K Q 4 2 ♣ A 9 4 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 1 | 3NT | N | +4 | 520 | 6 | 0 | ||
25 | 5 | 4 | 2♣ | N | +3 | 150 | 0 | 6 | ||
25 | 6 | 2 | 2♣ | N | +4 | 170 | 2 | 4 | ||
25 | 8 | 7 | 3NT | S | = | 400 | 4 | 2 |
Board: 26 Vuln.: All Dealer: E |
♠ Q 8 6 ♥ A 6 5 4 3 ♦ J 9 7 2 ♣ 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 4 ♥ K 10 8 7 2 ♦ K 5 ♣ K 8 5 3 |
|
♠ K 5 3 2 ♥ Q 9 ♦ Q 10 3 ♣ Q J 7 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTW, -120 |
♠ J 10 9 7 ♥ J ♦ A 8 6 4 ♣ A 9 4 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | 1 | 1NT | E | +1 | 120 | 1 | 5 | ||
26 | 5 | 4 | 2♥ | W | = | 110 | 5 | 1 | ||
26 | 6 | 2 | 3♣ | E | = | 110 | 5 | 1 | ||
26 | 8 | 7 | 1NT | E | +1 | 120 | 1 | 5 |
Board: 27 Vuln.: — Dealer: S |
♠ J 10 9 8 ♥ A J 9 8 7 4 ♦ 10 7 2 ♣ — |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K Q 7 5 ♥ 6 5 2 ♦ Q 6 3 ♣ 8 6 2 |
|
♠ A 6 2 ♥ K Q 10 3 ♦ 5 4 ♣ A J 7 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♦S, 90 |
♠ 4 3 ♥ — ♦ A K J 9 8 ♣ K Q 10 9 5 4 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 1 | 3♦ | S | = | 110 | 3 | 3 | ||
27 | 5 | 4 | 4♣ | S | -3 | 150 | 0 | 6 | ||
27 | 6 | 2 | 3♦ | S | +2 | 150 | 6 | 0 | ||
27 | 8 | 7 | 3♦ | S | = | 110 | 3 | 3 |
Board: 28 Vuln.: NS Dealer: W |
♠ 4 2 ♥ 2 ♦ Q 7 6 2 ♣ A Q J 6 3 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K Q 10 9 ♥ Q J 6 ♦ A 10 8 5 4 3 ♣ — |
|
♠ 7 6 ♥ K 10 8 7 5 4 ♦ K ♣ 10 8 7 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥E, -420 |
♠ A J 8 5 3 ♥ A 9 3 ♦ J 9 ♣ K 9 5 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 1 | 3♠ | S | -1 | 100 | 4 | 2 | ||
28 | 5 | 4 | 3♠ | S | -2 | 200 | 1 | 5 | ||
28 | 6 | 2 | 3♥ | E | -1 | 50 | 6 | 0 | ||
28 | 8 | 7 | 3♥ | E | +2 | 200 | 1 | 5 |