Por. | Čís. | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jozef Gajdoš | Ladislav Golovkov | 89 | 61.81% | 33 | 9 | 1.63 |
2 | 1 | Karol Rezek | Ivan Tatranský | 81 | 56.25% | 25 | 8 | 1.22 |
3 | 4 | Peter Barák | Martin Šuster | 78 | 54.17% | 22 | 7 | 0.92 |
4 | 7 | Robert Lukoťka | Ján Tomčáni | 76 | 52.78% | 20 | 6 | 0.69 |
5 | 5 | Igor Dula | Marián Henc | 73 | 50.69% | 17 | 5 | |
6 | 8 | Ivan Popeliš | Marta Popelišová | 67 | 46.53% | 11 | 4 | |
7 | 3 | Peter Belčák | Ivo Švec | 66 | 45.83% | 10 | 3 | |
8 | 6 | Pavel Mokráň | Táňa Okoličányová | 62 | 43.06% | 6 | 2 | |
9 | 2 | Ján Nižnanský | Ivan Surovka | 56 | 38.89% | 0 | 1 |
Board: 1 Vuln.: — Dealer: N |
♠ A 8 7 3 2 ♥ K 10 5 4 ♦ Q J ♣ K 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 5 ♥ Q J 7 6 3 2 ♦ — ♣ A 10 9 8 5 |
|
♠ 10 9 6 ♥ A 9 ♦ K 9 7 5 4 2 ♣ Q J |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥xW, 300 |
♠ K Q 4 ♥ 8 ♦ A 10 8 6 3 ♣ 7 4 3 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 3♥ | W | -3 | 150 | 4 | 2 | ||
1 | 6 | 5 | 2♠ | N | -1 | 50 | 2 | 4 | ||
1 | 7 | 3 | 4♥x | W | -2 | 300 | 6 | 0 | ||
1 | 9 | 2 | 5♠ | N | -2 | 100 | 0 | 6 |
Board: 2 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ Q J ♥ A 5 4 3 2 ♦ 7 3 ♣ 10 6 5 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 9 8 5 4 ♥ Q 10 7 6 ♦ 4 2 ♣ 9 4 |
|
♠ A 10 7 6 2 ♥ K 9 ♦ Q J ♣ K Q J 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♠W, -140 |
♠ 3 ♥ J 8 ♦ A K 10 9 8 6 5 ♣ A 7 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 4♠ | E | -1 | 140 | 1 | 5 | ||
2 | 6 | 5 | 2♠ | W | +1 | 140 | 1 | 5 | ||
2 | 7 | 3 | 3♠ | W | = | 50 | 5 | 1 | ||
2 | 9 | 2 | 4♠ | E | -1 | 50 | 5 | 1 |
Board: 3 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ J 8 5 ♥ 9 6 ♦ A 10 7 4 3 ♣ K 6 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A Q 9 ♥ A 10 8 4 ♦ J 5 ♣ Q 8 3 2 |
|
♠ 10 3 2 ♥ Q J 2 ♦ K Q 9 2 ♣ 10 9 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTE, -120 |
♠ K 7 6 4 ♥ K 7 5 3 ♦ 8 6 ♣ A J 7 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 1NT | N | -3 | 150 | 3 | 3 | ||
3 | 6 | 5 | 1NT | E | +3 | 180 | 0 | 6 | ||
3 | 7 | 3 | 1NT | N | -3 | 150 | 3 | 3 | ||
3 | 9 | 2 | 1NT | E | +1 | 120 | 6 | 0 |
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 3NT | S | = | 600 | 4 | 2 | ||
4 | 5 | 2 | 3NT | S | -3 | 300 | 1 | 5 | ||
4 | 7 | 6 | 300 | 1 | 5 | |||||
4 | 8 | 4 | 4♥x | W | -4 | 1100 | 6 | 0 |
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 4♠ | E | -1 | 50 | 4 | 2 | ||
5 | 5 | 2 | 3NT | W | -1 | 50 | 4 | 2 | ||
5 | 7 | 6 | 4♠ | E | -1 | 50 | 4 | 2 | ||
5 | 8 | 4 | 3♦ | W | +1 | 130 | 0 | 6 |
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2♠ | N | +1 | 140 | 6 | 0 | ||
6 | 5 | 2 | 3♦ | N | -1 | 50 | 3 | 3 | ||
6 | 7 | 6 | 3♣ | E | = | 110 | 0 | 6 | ||
6 | 8 | 4 | 2NT | S | -1 | 50 | 3 | 3 |
Board: 7 Vuln.: All Dealer: S |
♠ Q 9 8 ♥ J 8 2 ♦ 8 6 ♣ K 9 8 4 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 5 2 ♥ A 10 5 4 3 ♦ K 9 5 3 ♣ 5 |
|
♠ K J 10 7 4 ♥ Q 6 ♦ Q J 10 ♣ A 7 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠E, -650 |
♠ 6 3 ♥ K 9 7 ♦ A 7 4 2 ♣ Q J 10 6 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 4 | 4♥ | E | = | 620 | 4 | 2 | ||
7 | 6 | 3 | 4♠ | E | +1 | 650 | 1 | 5 | ||
7 | 8 | 7 | 3NT | W | -1 | 100 | 6 | 0 | ||
7 | 9 | 5 | 4♠ | E | +1 | 650 | 1 | 5 |
Board: 8 Vuln.: — Dealer: W |
♠ 2 ♥ 10 8 6 2 ♦ 10 7 ♣ A J 10 5 4 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 10 8 4 3 ♥ 4 ♦ A Q 4 ♣ 9 7 6 2 |
|
♠ A K 5 ♥ Q J 9 5 ♦ J 9 5 3 ♣ Q 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♣xN, -300 |
♠ J 9 7 6 ♥ A K 7 3 ♦ K 8 6 2 ♣ K |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 1♠ | W | +2 | 140 | 4 | 2 | ||
8 | 6 | 3 | 3♥x | S | -2 | 300 | 0 | 6 | ||
8 | 8 | 7 | 2NT | S | -3 | 150 | 2 | 4 | ||
8 | 9 | 5 | 3♣x | S | = | 470 | 6 | 0 |
Board: 9 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ A J 10 5 4 ♥ 6 ♦ 9 6 ♣ 10 8 7 5 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 9 2 ♥ A 10 9 2 ♦ K 10 3 ♣ Q 9 6 |
|
♠ Q 8 6 ♥ K Q J 8 5 4 3 ♦ J 4 2 ♣ — |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠xN, -300 |
♠ 7 3 ♥ 7 ♦ A Q 8 7 5 ♣ A K J 4 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 4♠ | E | = | 620 | 1 | 5 | ||
9 | 6 | 3 | 4♥ | E | = | 620 | 1 | 5 | ||
9 | 8 | 7 | 5♣x | S | -2 | 300 | 4 | 2 | ||
9 | 9 | 5 | 3♥ | E | +1 | 170 | 6 | 0 |
Board: 10 Vuln.: All Dealer: E |
♠ 10 6 4 3 ♥ K J 10 9 4 2 ♦ K 8 ♣ 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 8 7 ♥ A 8 5 ♦ Q J 10 5 ♣ 7 4 3 |
|
♠ Q 9 5 2 ♥ Q 3 ♦ 9 6 3 ♣ A Q 6 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥N, 620 |
♠ A K ♥ 7 6 ♦ A 7 4 2 ♣ K J 10 9 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 6 | 3♥ | N | = | 140 | 2 | 4 | ||
10 | 3 | 5 | 2NT | S | -2 | 200 | 0 | 6 | ||
10 | 7 | 4 | 2NT | S | +2 | 180 | 4 | 2 | ||
10 | 9 | 8 | 4♥ | N | = | 620 | 6 | 0 |
Board: 11 Vuln.: — Dealer: S |
♠ J 9 8 ♥ Q J 7 6 2 ♦ J 4 ♣ J 9 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 6 ♥ A 10 9 5 ♦ Q 10 6 2 ♣ A Q 4 |
|
♠ K 7 3 2 ♥ K 8 3 ♦ 9 8 7 ♣ K 8 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTE, -400 |
♠ Q 10 5 4 ♥ 4 ♦ A K 5 3 ♣ 10 5 3 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 6 | 1NT | S | = | 90 | 6 | 0 | ||
11 | 3 | 5 | 1NT | W | +3 | 180 | 0 | 6 | ||
11 | 7 | 4 | 2NT | W | +1 | 150 | 2 | 4 | ||
11 | 9 | 8 | 1NT | W | = | 90 | 4 | 2 |
Board: 12 Vuln.: NS Dealer: W |
♠ K J 8 5 ♥ 9 6 ♦ J 10 4 3 ♣ A 9 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 7 6 3 ♥ K J 5 4 ♦ A K ♣ 10 5 3 |
|
♠ 9 4 ♥ 8 2 ♦ Q 9 6 5 ♣ K Q 8 7 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♣E, -110 |
♠ A 10 2 ♥ A Q 10 7 3 ♦ 8 7 2 ♣ J 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 6 | 2♥ | N | -1 | 100 | 0 | 6 | ||
12 | 3 | 5 | 1NT | W | -1 | 50 | 2 | 4 | ||
12 | 7 | 4 | 1NT | E | -2 | 100 | 4 | 2 | ||
12 | 9 | 8 | 3NT | W | -4 | 200 | 6 | 0 |
Board: 13 Vuln.: All Dealer: N |
♠ A J 5 ♥ 9 5 4 ♦ 10 7 3 ♣ A 10 5 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 8 3 ♥ K Q 8 7 3 ♦ K Q J 6 ♣ 7 |
|
♠ K 9 4 ♥ A J 10 2 ♦ A 5 4 2 ♣ J 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥W, -620 |
♠ 10 7 6 2 ♥ 6 ♦ 9 8 ♣ K Q 9 8 4 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 9 | 4♥ | W | = | 620 | 4 | 2 | ||
13 | 2 | 7 | 4♥ | W | = | 620 | 4 | 2 | ||
13 | 4 | 6 | 4♥ | W | = | 620 | 4 | 2 | ||
13 | 8 | 5 | 4♥ | E | +1 | 650 | 0 | 6 |
Board: 14 Vuln.: — Dealer: E |
♠ 8 4 2 ♥ 10 7 2 ♦ K Q 9 6 4 ♣ 7 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A K J 7 3 ♥ A Q J 9 ♦ 10 2 ♣ K Q |
|
♠ 10 6 5 ♥ K 8 3 ♦ J 7 ♣ A J 10 5 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥W, -450 |
♠ Q 9 ♥ 6 5 4 ♦ A 8 5 3 ♣ 9 8 6 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 9 | 4♠ | W | +3 | 510 | 1 | 5 | ||
14 | 2 | 7 | 4♠ | W | +13 | 510 | 1 | 5 | ||
14 | 4 | 6 | 6♠ | W | -1 | 50 | 6 | 0 | ||
14 | 8 | 5 | 4♠ | E | +1 | 450 | 4 | 2 |
Board: 15 Vuln.: NS Dealer: S |
♠ 9 6 ♥ Q J 4 2 ♦ Q J 8 3 ♣ Q 4 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 5 2 ♥ K 9 7 ♦ K 9 7 4 ♣ A 10 6 |
|
♠ J 8 4 3 ♥ 8 3 ♦ A 10 5 ♣ K 7 5 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♠xE, 100 |
♠ A K 10 7 ♥ A 10 6 5 ♦ 6 2 ♣ J 9 8 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 9 | 1NTx | S | -1 | 200 | 1 | 5 | ||
15 | 2 | 7 | 3♠ | N | -1 | 100 | 4 | 2 | ||
15 | 4 | 6 | 3♥ | S | -2 | 200 | 1 | 5 | ||
15 | 8 | 5 | 1NT | W | = | 90 | 6 | 0 |
Board: 16 Vuln.: EW Dealer: W |
♠ K 9 5 3 ♥ A 10 9 5 ♦ — ♣ K 10 5 4 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A J 10 8 ♥ Q J 7 ♦ Q 9 8 ♣ A J 6 |
|
♠ Q 6 2 ♥ K 8 3 ♦ K 10 5 4 2 ♣ 7 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2NTxN, -100 |
♠ 7 4 ♥ 6 4 2 ♦ A J 7 6 3 ♣ Q 9 8 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1 | 3♣ | N | -2 | 100 | 3 | 3 | ||
16 | 3 | 8 | 2♦ | W | = | 90 | 6 | 0 | ||
16 | 5 | 7 | 3♣ | N | -2 | 100 | 3 | 3 | ||
16 | 9 | 6 | 2♥T | E | +3 | 210 | 0 | 6 |
Board: 17 Vuln.: — Dealer: N |
♠ 4 ♥ K J 6 4 3 ♦ 10 7 6 ♣ K 9 5 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K Q 10 6 5 2 ♥ Q 8 ♦ K 9 ♣ J 10 3 |
|
♠ J 7 ♥ 10 7 5 2 ♦ A Q 5 4 3 ♣ Q 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♠xW, 100 |
♠ A 9 8 3 ♥ A 9 ♦ J 8 2 ♣ A 8 7 4 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 1 | 2♠ | E | -1 | 50 | 3 | 3 | ||
17 | 3 | 8 | 3♠ | E | -2 | 100 | 6 | 0 | ||
17 | 5 | 7 | 3♥ | N | -1 | 50 | 0 | 6 | ||
17 | 9 | 6 | 2♠ | E | -1 | 50 | 3 | 3 |
Board: 18 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ A K 10 6 4 ♥ A J 5 4 2 ♦ J 8 4 ♣ — |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 7 ♥ K 10 8 ♦ K 9 6 5 ♣ 8 7 6 4 |
|
♠ J 2 ♥ Q 9 7 6 3 ♦ 7 3 ♣ J 10 9 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 7♠N, 2210 |
♠ Q 8 5 3 ♥ — ♦ A Q 10 2 ♣ A K Q 3 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 1 | 6♠ | N | +1 | 1460 | 3 | 3 | ||
18 | 3 | 8 | 6NT | N | = | 1440 | 0 | 6 | ||
18 | 5 | 7 | 6♠ | N | +1 | 1460 | 3 | 3 | ||
18 | 9 | 6 | 7♠ | N | = | 2210 | 6 | 0 |
Board: 19 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ Q 9 6 2 ♥ A 4 ♦ K 10 5 ♣ K 8 7 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K J ♥ K 9 8 7 2 ♦ J 8 4 3 ♣ A 4 |
|
♠ 10 8 3 ♥ Q 5 3 ♦ A Q 2 ♣ Q 9 5 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥W, -620 |
♠ A 7 5 4 ♥ J 10 6 ♦ 9 7 6 ♣ J 10 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 7 | 3♥ | W | = | 140 | 2 | 4 | ||
19 | 3 | 2 | 2♥ | W | = | 110 | 5 | 1 | ||
19 | 4 | 9 | 2♥ | W | = | 110 | 5 | 1 | ||
19 | 6 | 8 | 2♥ | W | +2 | 170 | 0 | 6 |
Board: 20 Vuln.: All Dealer: W |
♠ J 7 4 3 ♥ A 7 ♦ 8 4 3 ♣ A J 10 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 10 6 2 ♥ 10 2 ♦ J 10 6 2 ♣ K Q 5 |
|
♠ 8 5 ♥ K 8 5 4 3 ♦ K Q 9 5 ♣ 8 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♠N, 110 |
♠ A Q 9 ♥ Q J 9 6 ♦ A 7 ♣ 9 6 4 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 7 | 2NT | S | -1 | 100 | 0 | 6 | ||
20 | 3 | 2 | 1♠ | N | +2 | 140 | 6 | 0 | ||
20 | 4 | 9 | 1♠ | N | +1 | 110 | 4 | 2 | ||
20 | 6 | 8 | 1♠ | N | = | 80 | 2 | 4 |
Board: 21 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ J ♥ A 10 7 3 2 ♦ A J 10 8 ♣ A 6 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 10 9 5 4 2 ♥ K J 4 ♦ K Q 6 ♣ 10 7 |
|
♠ A 8 7 6 ♥ Q 9 8 5 ♦ 5 4 3 ♣ Q 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 630 |
♠ K Q 3 ♥ 6 ♦ 9 7 2 ♣ K J 9 8 5 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 7 | 1NT | S | +4 | 210 | 4 | 2 | ||
21 | 3 | 2 | 3NT | S | +2 | 660 | 6 | 0 | ||
21 | 4 | 9 | 3NT | S | -2 | 200 | 0 | 6 | ||
21 | 6 | 8 | 2♦ | N | +4 | 170 | 2 | 4 |
Board: 22 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ A K 10 9 3 2 ♥ K Q J 10 3 ♦ 2 ♣ 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 4 ♥ 8 6 ♦ 8 7 6 5 3 ♣ A J 8 7 |
|
♠ 7 ♥ 4 2 ♦ A K Q 4 ♣ K 10 6 5 4 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 5♥N, 450 |
♠ J 8 6 5 ♥ A 9 7 5 ♦ J 10 9 ♣ Q 9 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 8 | 4♠ | N | +1 | 450 | 1 | 5 | ||
22 | 4 | 3 | 4♥x | N | +1 | 490 | 6 | 0 | ||
22 | 5 | 1 | 4♠ | N | +1 | 450 | 1 | 5 | ||
22 | 7 | 9 | 4♥x | S | +2 | 480 | 4 | 2 |
Board: 23 Vuln.: All Dealer: S |
♠ K ♥ 8 6 ♦ 10 8 5 2 ♣ A 9 7 6 4 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 6 4 3 ♥ A K Q 3 ♦ 9 7 4 3 ♣ K |
|
♠ Q 10 5 2 ♥ 10 9 7 4 ♦ K J 6 ♣ J 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTN, 600 |
♠ A 9 8 7 ♥ J 5 2 ♦ A Q ♣ Q 10 5 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 8 | 2♣ | S | +2 | 130 | 0 | 6 | ||
23 | 4 | 3 | 5♣x | S | = | 750 | 6 | 0 | ||
23 | 5 | 1 | 1NT | S | +3 | 180 | 4 | 2 | ||
23 | 7 | 9 | 4♣ | S | +1 | 150 | 2 | 4 |
Board: 24 Vuln.: — Dealer: W |
♠ K ♥ A Q J 10 9 8 2 ♦ J 8 4 3 ♣ K |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 9 5 3 ♥ 6 ♦ A Q 9 7 5 ♣ A 8 3 |
|
♠ A J 10 2 ♥ 7 5 3 ♦ 10 2 ♣ Q 9 7 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠E, -420 |
♠ 8 7 6 4 ♥ K 4 ♦ K 6 ♣ J 10 6 4 2 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 8 | 4♠ | N | -2 | 100 | 6 | 0 | ||
24 | 4 | 3 | 3♠ | W | +1 | 170 | 4 | 2 | ||
24 | 5 | 1 | 4♥x | N | -3 | 500 | 0 | 6 | ||
24 | 7 | 9 | 4♠ | W | = | 420 | 2 | 4 |
Board: 25 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ Q 6 ♥ A 9 4 ♦ K 8 7 2 ♣ A 7 5 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 8 4 ♥ J 10 8 6 5 ♦ Q 6 4 ♣ Q 8 |
|
♠ J 9 7 3 2 ♥ Q 7 2 ♦ A 10 5 ♣ 9 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 400 |
♠ A 10 5 ♥ K 3 ♦ J 9 3 ♣ K J 10 6 4 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 9 | 3NT | S | = | 400 | 2 | 4 | ||
25 | 5 | 4 | 3NT | N | +2 | 460 | 6 | 0 | ||
25 | 6 | 2 | 3NT | S | +1 | 430 | 4 | 2 | ||
25 | 8 | 1 | 3♣ | S | +2 | 150 | 0 | 6 |
Board: 26 Vuln.: All Dealer: E |
♠ 6 5 ♥ A J 2 ♦ A J 10 6 3 ♣ A Q 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A J 10 ♥ K 10 3 ♦ Q 9 5 ♣ 9 8 6 2 |
|
♠ K Q 9 4 ♥ Q 9 8 ♦ K 7 2 ♣ J 10 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTW, -90 |
♠ 8 7 3 2 ♥ 7 6 5 4 ♦ 8 4 ♣ K 4 3 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | 9 | 1NT | N | -1 | 100 | 1 | 5 | ||
26 | 5 | 4 | 1NT | W | = | 90 | 4 | 2 | ||
26 | 6 | 2 | 1NT | N | +1 | 120 | 6 | 0 | ||
26 | 8 | 1 | 2♦ | N | -1 | 100 | 1 | 5 |
Board: 27 Vuln.: — Dealer: S |
♠ A 5 ♥ K Q J ♦ Q J 7 3 ♣ J 10 6 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K Q 3 ♥ 7 6 5 ♦ K 10 6 5 ♣ K 9 8 |
|
♠ J 9 8 4 ♥ 4 3 2 ♦ A 2 ♣ Q 7 5 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♥S, 110 |
♠ 10 7 6 2 ♥ A 10 9 8 ♦ 9 8 4 ♣ A 4 |
|
Roz. | NS | EW | Záv. | Kto | Výsl. | Výnos | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 9 | 2NT | N | = | 120 | 6 | 0 | ||
27 | 5 | 4 | 2NT | N | -2 | 100 | 0 | 6 | ||
27 | 6 | 2 | 1♥ | S | -1 | 50 | 4 | 2 | ||
27 | 8 | 1 | 1NT | E | = | 90 | 2 | 4 |