Rank | No. | Pair | Points | % | Scale | Act. | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Martin Hriňák | Karol Rezek | 94 | 55.95% | 22 | 8 | 1.52 |
2 | 8 | Ladislav Golovkov | Ivo Švec | 91 | 54.17% | 19 | 7 | 1.14 |
3 | 7 | Peter Dubnický | Ivan Tatranský | 89 | 52.98% | 17 | 6 | 0.86 |
4 | 1 | Marika Pogány | Ivan Surovka | 88 | 52.38% | 16 | 5 | |
5 | 5 | Igor Dula | Ján Nižnanský | 86 | 51.19% | 14 | 4 | |
6 | 2 | Anita Mudrochová | Táňa Okoličányová | 77 | 45.83% | 5 | 3 | |
7 | 6 | Ivan Popeliš | Marta Popelišová | 75 | 44.64% | 3 | 2 | |
8 | 4 | Miroslava Kemeňová | Stanislav Miklík | 72 | 42.86% | 0 | 1 |
Board: 1 Vuln.: — Dealer: N |
♠ J 10 8 6 2 ♥ K 8 7 4 ♦ 5 ♣ 9 8 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 7 5 3 ♥ 6 2 ♦ K Q 6 4 ♣ A J 10 |
|
♠ — ♥ A J 10 9 3 ♦ A J 7 ♣ K 7 6 5 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6♣E, -920 |
♠ K Q 9 4 ♥ Q 5 ♦ 10 9 8 3 2 ♣ Q 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 3NT | W | -1 | ♠J | 50 | 6 | 0 | |
1 | 6 | 5 | 3NT | W | = | ♠x | 400 | 4 | 2 | |
1 | 7 | 3 | 3NT | W | +2 | ♠J | 460 | 2 | 4 | |
1 | 8 | 1 | 3NT | W | +3 | ♣9 | 490 | 0 | 6 |
Board: 2 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ A Q 4 2 ♥ K 7 4 ♦ 10 6 3 ♣ J 10 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 10 7 3 ♥ Q J 8 6 ♦ K Q 8 ♣ 9 8 7 |
|
♠ K J 9 ♥ A 10 ♦ A J 4 2 ♣ K 6 5 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTW, -120 |
♠ 8 6 5 ♥ 9 5 3 2 ♦ 9 7 5 ♣ A Q 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 3NT | E | -1 | 50 | 4 | 2 | ||
2 | 6 | 5 | 3NT | W | -1 | ♠x | 50 | 4 | 2 | |
2 | 7 | 3 | 3NT | E | -1 | 50 | 4 | 2 | ||
2 | 8 | 1 | 2NT | E | +1 | ♦7 | 150 | 0 | 6 |
Board: 3 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ A K 7 6 3 2 ♥ 3 ♦ 10 5 ♣ A J 9 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 5 4 ♥ A K Q 7 6 5 2 ♦ K 8 ♣ K 5 |
|
♠ Q 9 ♥ 9 4 ♦ A J 6 3 2 ♣ 10 6 4 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠N, 420 |
♠ J 10 8 ♥ J 10 8 ♦ Q 9 7 4 ♣ Q 8 7 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 3♠ | N | +1 | 170 | 3 | 3 | ||
3 | 6 | 5 | 3♠ | N | +1 | ♥x | 170 | 3 | 3 | |
3 | 7 | 3 | 3NT | E | +4 | 720 | 0 | 6 | ||
3 | 8 | 1 | 4♠ | N | = | ♥9 | 420 | 6 | 0 |
Board: 4 Vuln.: All Dealer: W |
♠ Q J 7 6 5 ♥ 6 5 ♦ K 5 2 ♣ K 10 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 3 ♥ K 9 3 ♦ Q 8 7 ♣ 9 8 6 4 2 |
|
♠ 10 4 2 ♥ A 7 4 2 ♦ 10 9 6 4 ♣ Q J |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 660 |
♠ A K 8 ♥ Q J 10 8 ♦ A J 3 ♣ A 7 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 3NT | N | +1 | 630 | 4 | 2 | ||
4 | 6 | 5 | 5♠ | N | -1 | ♣x | 100 | 0 | 6 | |
4 | 7 | 3 | 3NT | S | = | 600 | 2 | 4 | ||
4 | 8 | 1 | 3NT | S | +2 | ♠9 | 660 | 6 | 0 |
Board: 5 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ K 8 3 ♥ J 8 4 2 ♦ J 7 4 3 ♣ K 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7 5 2 ♥ 10 7 3 ♦ 8 5 2 ♣ A 10 5 3 |
|
♠ Q 10 6 4 ♥ A Q 9 ♦ A Q 6 ♣ Q 7 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♥N, 110 |
♠ A J 9 ♥ K 6 5 ♦ K 10 9 ♣ J 9 8 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 1NT | W | = | ♥x | 90 | 2 | 4 | |
5 | 5 | 3 | 1NT | W | -2 | ♥x | 100 | 6 | 0 | |
5 | 7 | 6 | 1NT | S | = | ♦x | 90 | 4 | 2 | |
5 | 8 | 2 | 1NT | N | -2 | ♠x | 200 | 0 | 6 |
Board: 6 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ 9 4 ♥ A K Q J 5 2 ♦ K ♣ J 7 4 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 2 ♥ 9 4 ♦ A J 6 5 3 2 ♣ 9 8 6 |
|
♠ Q 5 3 ♥ 10 8 7 6 3 ♦ 9 7 4 ♣ A 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTN, 460 |
♠ A K J 10 7 6 ♥ — ♦ Q 10 8 ♣ K Q 10 5 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 5♠ | S | = | ♠x | 450 | 6 | 0 | |
6 | 5 | 3 | 4♠ | N | = | ♣A | 420 | 2 | 4 | |
6 | 7 | 6 | 3NT | S | +1 | ♦x | 430 | 4 | 2 | |
6 | 8 | 2 | 6NT | N | -1 | ♥8 | 50 | 0 | 6 |
Board: 7 Vuln.: All Dealer: S |
♠ K 10 3 ♥ Q 10 7 6 3 ♦ 8 ♣ A Q 6 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A Q 2 ♥ 9 4 ♦ K Q J 9 4 3 2 ♣ 4 |
|
♠ J 9 8 6 4 ♥ A 8 ♦ 7 6 ♣ K J 8 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♥N, 140 |
♠ 7 5 ♥ K J 5 2 ♦ A 10 5 ♣ 10 9 7 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 4♠ | E | -1 | ♥x | 100 | 5 | 1 | |
7 | 5 | 3 | 3♦ | W | +1 | 130 | 2 | 4 | ||
7 | 7 | 6 | 3♠ | E | +1 | ♠x | 170 | 0 | 6 | |
7 | 8 | 2 | 3♠ | E | -1 | ♠5 | 100 | 5 | 1 |
Board: 8 Vuln.: — Dealer: W |
♠ 8 7 6 5 ♥ 6 5 ♦ 7 3 2 ♣ A K 4 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A Q 4 ♥ A K 10 4 ♦ K Q 9 6 5 ♣ 5 |
|
♠ K J 10 ♥ J 9 7 ♦ 8 4 ♣ J 10 9 7 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥W, -420 |
♠ 9 3 2 ♥ Q 8 3 2 ♦ A J 10 ♣ Q 8 6 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 3NT | E | = | ♠9 | 400 | 2 | 4 | |
8 | 5 | 3 | 3NT | E | +2 | 460 | 0 | 6 | ||
8 | 7 | 6 | 3NT | E | -1 | ♠x | 50 | 6 | 0 | |
8 | 8 | 2 | 1NT | W | +2 | ♣2 | 150 | 4 | 2 |
Board: 9 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ K 9 3 ♥ A 7 6 ♦ K Q 9 7 ♣ A 10 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 5 ♥ K Q 9 5 ♦ 4 3 2 ♣ K 7 6 5 |
|
♠ J 7 4 2 ♥ J 4 ♦ A 10 6 5 ♣ J 8 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 400 |
♠ A 10 8 6 ♥ 10 8 3 2 ♦ J 8 ♣ Q 3 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 7 | 3NT | N | -1 | ♠x | 50 | 2 | 4 | |
9 | 2 | 5 | 3NT | N | -1 | ♦x | 50 | 2 | 4 | |
9 | 6 | 4 | 3NT | N | -1 | ♥x | 50 | 2 | 4 | |
9 | 8 | 3 | 1NT | N | +2 | ♦5 | 150 | 6 | 0 |
Board: 10 Vuln.: All Dealer: E |
♠ K J 9 7 6 ♥ 6 ♦ K Q 3 2 ♣ 10 9 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 5 ♥ A K 9 4 3 ♦ A 8 ♣ K Q 4 3 |
|
♠ A 10 8 ♥ J 8 7 2 ♦ 10 6 5 4 ♣ 8 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥W, -620 |
♠ 4 3 2 ♥ Q 10 5 ♦ J 9 7 ♣ A J 6 5 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 7 | 3♥ | W | +1 | ♣x | 170 | 2 | 4 | |
10 | 2 | 5 | 3♥ | W | +1 | 170 | 2 | 4 | ||
10 | 6 | 4 | 3♥ | W | -1 | ♦K | 100 | 6 | 0 | |
10 | 8 | 3 | 3♥ | W | +1 | ♦K | 170 | 2 | 4 |
Board: 11 Vuln.: — Dealer: S |
♠ 10 9 8 5 4 3 ♥ 10 5 ♦ A K 10 9 ♣ 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 7 6 ♥ 9 ♦ 8 6 3 2 ♣ Q J 7 4 3 |
|
♠ Q J 2 ♥ Q 7 2 ♦ J 4 ♣ K 8 6 5 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 7NTN, 1520 |
♠ A ♥ A K J 8 6 4 3 ♦ Q 7 5 ♣ A 10 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | 4♥ | S | +2 | ♣Q | 480 | 2 | 4 | |
11 | 2 | 5 | 7♥ | S | = | ♣Q | 1510 | 6 | 0 | |
11 | 6 | 4 | 4♥ | S | +3 | ♣J | 510 | 4 | 2 | |
11 | 8 | 3 | 4♥ | S | +1 | ♣Q | 450 | 0 | 6 |
Board: 12 Vuln.: NS Dealer: W |
♠ — ♥ Q 10 6 ♦ K 10 8 4 3 ♣ A K 9 6 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 8 7 2 ♥ K J 2 ♦ Q 7 5 2 ♣ Q 5 |
|
♠ A J 10 6 5 4 ♥ 9 5 ♦ J 6 ♣ J 8 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 5♣N, 600 |
♠ Q 9 3 ♥ A 8 7 4 3 ♦ A 9 ♣ 10 7 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 7 | 3NT | S | -1 | ♠x | 100 | 2 | 4 | |
12 | 2 | 5 | 4♣ | N | = | 130 | 6 | 0 | ||
12 | 6 | 4 | 5♥ | S | -2 | 200 | 0 | 6 | ||
12 | 8 | 3 | 2♠ | E | -1 | ♦A | 50 | 4 | 2 |
Board: 13 Vuln.: All Dealer: N |
♠ J 9 6 ♥ 10 5 2 ♦ K 9 4 3 ♣ A Q 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 7 3 ♥ Q 8 4 3 ♦ J 10 ♣ J 6 3 2 |
|
♠ A 8 5 4 ♥ K 6 ♦ Q 6 5 ♣ K 10 8 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♦N, 90 |
♠ Q 10 2 ♥ A J 9 7 ♦ A 8 7 2 ♣ 9 5 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 1NT | E | = | ♦ | 90 | 2 | 4 | |
13 | 3 | 6 | 3♥ | W | -1 | ♦K | 100 | 6 | 0 | |
13 | 7 | 5 | 3♦ | S | -1 | 100 | 0 | 6 | ||
13 | 8 | 4 | 2♦ | N | = | ♥K | 90 | 4 | 2 |
Board: 14 Vuln.: — Dealer: E |
♠ K Q 10 9 4 ♥ 9 5 3 ♦ 10 8 ♣ 9 8 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 6 3 ♥ 7 2 ♦ A Q 9 7 4 3 2 ♣ J 5 |
|
♠ A 8 5 2 ♥ A Q 8 ♦ — ♣ A Q 7 4 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2NTE, -120 |
♠ J 7 ♥ K J 10 6 4 ♦ K J 6 5 ♣ K 10 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 3NT | E | = | ♥x | 400 | 1 | 5 | |
14 | 3 | 6 | 4♦x | W | -3 | ♥9 | 500 | 6 | 0 | |
14 | 7 | 5 | 5♣ | E | -1 | 50 | 4 | 2 | ||
14 | 8 | 4 | 3NT | E | = | ♥J | 400 | 1 | 5 |
Board: 15 Vuln.: NS Dealer: S |
♠ J 7 6 4 ♥ 7 ♦ A Q 10 9 6 ♣ J 9 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 3 ♥ Q 9 8 3 ♦ K 8 ♣ A Q 7 6 3 |
|
♠ A 10 9 5 ♥ K J 10 5 2 ♦ 5 4 ♣ 8 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♥E, -140 |
♠ K Q 2 ♥ A 6 4 ♦ J 7 3 2 ♣ K 10 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 1 | 3♥ | E | = | ♠K | 140 | 1 | 5 | |
15 | 3 | 6 | 3♥ | E | -2 | ♦2 | 100 | 4 | 2 | |
15 | 7 | 5 | 3♥ | E | = | 140 | 1 | 5 | ||
15 | 8 | 4 | 2♦ | S | +2 | ♥3 | 130 | 6 | 0 |
Board: 16 Vuln.: EW Dealer: W |
♠ J 5 4 ♥ J 9 8 ♦ 10 5 3 2 ♣ A 3 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 10 8 6 2 ♥ 4 2 ♦ K Q J 6 ♣ J 6 5 |
|
♠ A 7 ♥ 7 6 5 ♦ 9 8 4 ♣ K Q 10 8 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥S, 420 |
♠ K Q 9 3 ♥ A K Q 10 3 ♦ A 7 ♣ 9 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1 | 1♥ | S | +3 | ♦K | 170 | 0 | 6 | |
16 | 3 | 6 | 4♥ | S | = | ♦K | 420 | 3 | 3 | |
16 | 7 | 5 | 4♥ | S | = | 420 | 3 | 3 | ||
16 | 8 | 4 | 4♥ | S | +1 | ♦K | 450 | 6 | 0 |
Board: 17 Vuln.: — Dealer: N |
♠ Q 7 ♥ A K Q 10 5 3 ♦ Q J 2 ♣ 10 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 6 4 ♥ J 4 ♦ 10 8 6 3 ♣ Q J 9 3 |
|
♠ A K 10 9 5 ♥ 6 2 ♦ 5 4 ♣ 8 6 5 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 460 |
♠ J 3 2 ♥ 9 8 7 ♦ A K 9 7 ♣ A K 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 6 | 4♥ | N | +1 | 450 | 2 | 4 | ||
17 | 3 | 2 | 4♥ | N | +1 | 450 | 2 | 4 | ||
17 | 4 | 7 | 4♥ | N | +2 | 480 | 6 | 0 | ||
17 | 8 | 5 | 5♥ | N | = | 450 | 2 | 4 |
Board: 18 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ 9 8 4 ♥ K J 10 7 3 ♦ A K Q 4 ♣ 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K Q J 10 ♥ 5 4 ♦ 6 5 3 ♣ K Q J 6 |
|
♠ A 6 5 ♥ A 8 6 ♦ 9 2 ♣ 10 9 8 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♣xE, 100 |
♠ 7 3 2 ♥ Q 9 2 ♦ J 10 8 7 ♣ A 7 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 6 | 4♣ | W | -1 | ♦K | 50 | 2 | 4 | |
18 | 3 | 2 | 3♥ | N | = | ♣10 | 140 | 5 | 1 | |
18 | 4 | 7 | 2♠ | W | = | 110 | 0 | 6 | ||
18 | 8 | 5 | 2♥ | N | +1 | ♦9 | 140 | 5 | 1 |
Board: 19 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ K 8 3 ♥ 9 7 ♦ 4 3 2 ♣ A K 10 9 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A Q 5 4 ♥ A K J 8 3 ♦ J ♣ 8 7 4 |
|
♠ J 7 6 2 ♥ 2 ♦ K Q 9 8 5 ♣ Q J 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♠E, -110 |
♠ 10 9 ♥ Q 10 6 5 4 ♦ A 10 7 6 ♣ 5 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 6 | 4♠ | W | -1 | ♣K | 100 | 0 | 6 | |
19 | 3 | 2 | 4♠ | W | -3 | ♣K | 300 | 5 | 1 | |
19 | 4 | 7 | 4♠ | E | -2 | 200 | 2 | 4 | ||
19 | 8 | 5 | 4♠ | W | -3 | ♣K | 300 | 5 | 1 |
Board: 20 Vuln.: All Dealer: W |
♠ K Q 8 6 ♥ Q 9 4 3 ♦ 8 ♣ J 10 7 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 3 ♥ J 8 2 ♦ A J 10 7 5 ♣ K 9 6 5 |
|
♠ 9 ♥ A K 6 5 ♦ K 3 2 ♣ A Q 8 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6♠xS, -500 |
♠ A J 10 7 5 4 2 ♥ 10 7 ♦ Q 9 6 4 ♣ — |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 6 | 3♠ | S | +1 | 170 | 2 | 4 | ||
20 | 3 | 2 | 3♠ | S | +1 | 170 | 2 | 4 | ||
20 | 4 | 7 | 3♠ | S | +1 | 170 | 2 | 4 | ||
20 | 8 | 5 | 3♠x | S | +1 | 930 | 6 | 0 |
Board: 21 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ 9 7 5 4 3 ♥ K 3 2 ♦ 10 4 2 ♣ 10 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 6 2 ♥ Q J 6 ♦ Q J 3 ♣ Q 9 7 4 |
|
♠ K Q 8 ♥ A 8 4 ♦ K 5 ♣ A K 8 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6NTW, -990 |
♠ J 10 ♥ 10 9 7 5 ♦ A 9 8 7 6 ♣ J 5 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 7 | 4NT | W | +2 | 490 | 3 | 3 | ||
21 | 4 | 3 | 6NT | W | = | 990 | 0 | 6 | ||
21 | 5 | 1 | 3NT | W | +3 | 490 | 3 | 3 | ||
21 | 8 | 6 | 5NT | W | -1 | 50 | 6 | 0 |
Board: 22 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ A Q 9 ♥ K 3 ♦ K Q J 6 ♣ A 9 6 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 7 6 5 3 ♥ 10 9 5 2 ♦ 9 3 2 ♣ Q |
|
♠ 8 2 ♥ A Q 8 7 ♦ A 10 7 4 ♣ J 7 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTN, 400 |
♠ K 10 4 ♥ J 6 4 ♦ 8 5 ♣ K 10 8 3 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 7 | 3♣ | S | +1 | ♠x | 130 | 0 | 6 | |
22 | 4 | 3 | 1NT | E | -3 | 300 | 2 | 4 | ||
22 | 5 | 1 | 3NT | S | +1 | 430 | 5 | 1 | ||
22 | 8 | 6 | 3NT | S | +1 | ♠4 | 430 | 5 | 1 |
Board: 23 Vuln.: All Dealer: S |
♠ 8 5 ♥ K 10 4 ♦ A 10 9 8 6 2 ♣ Q 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A K 6 ♥ Q 9 8 7 2 ♦ Q 5 ♣ K J 2 |
|
♠ Q J 10 7 4 3 ♥ J ♦ K J 7 ♣ A 9 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠E, -650 |
♠ 9 2 ♥ A 6 5 3 ♦ 4 3 ♣ 8 7 6 5 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 7 | 4♠ | E | +1 | 650 | 2 | 4 | ||
23 | 4 | 3 | 3♠ | E | +1 | 170 | 6 | 0 | ||
23 | 5 | 1 | 4♠ | E | +1 | 650 | 2 | 4 | ||
23 | 8 | 6 | 4♠ | E | +1 | ♦4 | 650 | 2 | 4 |
Board: 24 Vuln.: — Dealer: W |
♠ A K 8 2 ♥ Q 5 3 ♦ J 9 6 5 2 ♣ 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q J 10 7 6 3 ♥ 8 7 ♦ 3 ♣ Q 7 4 2 |
|
♠ — ♥ K J 9 6 4 2 ♦ A 4 ♣ J 10 9 8 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 5♦N, 400 |
♠ 9 5 4 ♥ A 10 ♦ K Q 10 8 7 ♣ A K 6 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 7 | 3NT | N | +1 | 430 | 4 | 2 | ||
24 | 4 | 3 | 4♣x | E | -4 | 800 | 6 | 0 | ||
24 | 5 | 1 | 5♦ | N | = | 400 | 2 | 4 | ||
24 | 8 | 6 | 6♠x | N | -4 | 800 | 0 | 6 |
Board: 25 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ A 10 7 6 ♥ J 8 5 ♦ J 9 6 ♣ 8 6 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 9 2 ♥ Q 3 ♦ Q 10 7 3 2 ♣ A 9 5 |
|
♠ 5 4 3 ♥ K 10 7 4 ♦ A 8 5 ♣ Q 7 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♠N, 110 |
♠ K Q 8 ♥ A 9 6 2 ♦ K 4 ♣ K J 10 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 1 | 1NT | S | +1 | ♦x | 120 | 2 | 4 | |
25 | 5 | 4 | 3♠ | S | = | 140 | 4 | 2 | ||
25 | 6 | 2 | 1NT | S | +2 | ♥Q | 150 | 6 | 0 | |
25 | 8 | 7 | 1NT | S | = | ♦4 | 90 | 0 | 6 |
Board: 26 Vuln.: All Dealer: E |
♠ K 10 5 ♥ J 10 ♦ A K 4 3 ♣ Q 10 9 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 8 7 2 ♥ K 7 5 2 ♦ Q 5 2 ♣ 6 5 |
|
♠ A Q 6 ♥ Q 9 6 4 ♦ J 6 ♣ A K 4 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♥W, -140 |
♠ 9 4 3 ♥ A 8 3 ♦ 10 9 8 7 ♣ J 8 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | 1 | 2♥ | E | +1 | 140 | 2 | 4 | ||
26 | 5 | 4 | 2♦ | S | -1 | 100 | 6 | 0 | ||
26 | 6 | 2 | 4♥ | E | = | 620 | 0 | 6 | ||
26 | 8 | 7 | 1NT | E | +1 | ♦9 | 120 | 4 | 2 |
Board: 27 Vuln.: — Dealer: S |
♠ K 10 7 5 4 ♥ — ♦ K Q 4 ♣ A Q 9 7 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q J 8 3 ♥ 7 6 3 ♦ A J 10 2 ♣ 5 3 |
|
♠ 9 ♥ Q 9 8 4 2 ♦ 8 7 6 ♣ J 8 6 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTN, 460 |
♠ A 6 2 ♥ A K J 10 5 ♦ 9 5 3 ♣ K 10 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 1 | 3NT | S | +1 | ♦x | 430 | 4 | 2 | |
27 | 5 | 4 | 5♠ | N | = | 450 | 6 | 0 | ||
27 | 6 | 2 | 4♠ | N | -1 | 50 | 1 | 5 | ||
27 | 8 | 7 | 6♠ | N | -1 | ♦x | 50 | 1 | 5 |
Board: 28 Vuln.: NS Dealer: W |
♠ K J 6 4 ♥ A K 7 5 4 ♦ — ♣ A 9 8 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 5 3 ♥ Q J 6 3 2 ♦ 9 ♣ Q J 6 4 |
|
♠ 10 9 7 ♥ 9 8 ♦ A J 6 5 4 2 ♣ K 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠S, 620 |
♠ A Q 2 ♥ 10 ♦ K Q 10 8 7 3 ♣ 10 7 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 1 | 3NT | N | -1 | 100 | 1 | 5 | ||
28 | 5 | 4 | 4♠ | N | = | 620 | 5 | 1 | ||
28 | 6 | 2 | 3NT | N | -1 | 100 | 1 | 5 | ||
28 | 8 | 7 | 4♠ | N | = | 620 | 5 | 1 |