Rank | No. | Pair | Points | % | Scale | Act. | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Karol Rezek | Ivan Tatranský | 102 | 60.71% | 41 | 8 | 1.52 |
2 | 3 | Pavel Mokráň | Táňa Okoličányová | 88 | 52.38% | 27 | 7 | 1.14 |
5 | Zuzana Gogová | Ján Tomčáni | 88 | 52.38% | 27 | 7 | 1.14 | |
4 | 4 | Marcela Hrdá | Robert Lukoťka | 85 | 50.60% | 24 | 5 | |
5 | 7 | Ľudmila Jedličková | Anita Mudrochová | 84 | 50.00% | 23 | 4 | |
6 | 2 | Peter Belčák | Ivo Švec | 83 | 49.40% | 22 | 3 | |
7 | 8 | Ján Nižnanský | Ivan Surovka | 81 | 48.21% | 20 | 2 | |
8 | 1 | Peter Barák | Martin Šuster | 61 | 36.31% | 0 | 1 |
Board: 1 Vuln.: — Dealer: N |
♠ 2 ♥ K 10 8 5 2 ♦ 2 ♣ A 8 7 6 3 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 8 3 ♥ A J 9 6 3 ♦ 9 6 4 3 ♣ 9 |
|
♠ Q J 7 5 ♥ 7 ♦ K Q 10 8 5 ♣ Q J 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♣N, 130 |
♠ A 10 9 6 4 ♥ Q 4 ♦ A J 7 ♣ K 5 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2NT | E | -1 | 50 | 4 | 2 | ||
1 | 6 | 5 | 2♥ | N | +1 | 140 | 6 | 0 | ||
1 | 7 | 3 | 3♦ | E | = | 110 | 0 | 6 | ||
1 | 8 | 1 | 5♣x | N | -1 | 100 | 2 | 4 |
Board: 2 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ Q 9 7 ♥ Q 4 ♦ K Q J ♣ A Q 9 4 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 10 8 4 ♥ A K 10 6 3 2 ♦ 6 4 ♣ J |
|
♠ 6 3 ♥ J 9 8 7 ♦ 10 5 ♣ K 10 8 7 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥xW, 100 |
♠ A J 5 2 ♥ 5 ♦ A 9 8 7 3 2 ♣ 6 5 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 5♥x | E | -2 | 500 | 6 | 0 | ||
2 | 6 | 5 | 2♥ | W | +1 | 140 | 0 | 6 | ||
2 | 7 | 3 | 5♦ | N | -1 | 50 | 2 | 4 | ||
2 | 8 | 1 | 3♠ | E | -2 | 200 | 4 | 2 |
Board: 3 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ J 10 9 ♥ A 4 2 ♦ 7 6 3 ♣ Q 10 7 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 7 3 ♥ Q 7 6 5 ♦ A K 10 5 ♣ A K |
|
♠ A 5 4 2 ♥ J 3 ♦ J 9 8 4 2 ♣ J 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4NTE, -630 |
♠ K 8 6 ♥ K 10 9 8 ♦ Q ♣ 9 8 6 5 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 3NT | W | +1 | 430 | 2 | 4 | ||
3 | 6 | 5 | 1NT | W | +1 | 120 | 6 | 0 | ||
3 | 7 | 3 | 3NT | W | +1 | 430 | 2 | 4 | ||
3 | 8 | 1 | 3NT | W | +1 | 430 | 2 | 4 |
Board: 4 Vuln.: All Dealer: W |
♠ A 7 6 ♥ J 10 5 4 ♦ Q J ♣ K Q 7 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 10 8 2 ♥ K 3 ♦ A 6 5 3 ♣ A 8 2 |
|
♠ K Q 5 ♥ A 9 7 ♦ 10 9 8 2 ♣ J 10 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♦E, -110 |
♠ 9 4 3 ♥ Q 8 6 2 ♦ K 7 4 ♣ 9 5 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 3♦ | E | = | 110 | 3 | 3 | ||
4 | 6 | 5 | 1NT | E | +1 | 120 | 0 | 6 | ||
4 | 7 | 3 | 1NT | W | = | 90 | 6 | 0 | ||
4 | 8 | 1 | 2♠ | W | = | 110 | 3 | 3 |
Board: 5 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ 10 7 5 4 3 ♥ 10 2 ♦ Q 3 ♣ A 8 7 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 9 8 ♥ K 9 8 7 4 ♦ A 8 4 ♣ 5 3 |
|
♠ A K Q 2 ♥ 6 5 3 ♦ 7 6 5 2 ♣ Q 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♣S, 130 |
♠ 6 ♥ A Q J ♦ K J 10 9 ♣ K J 10 9 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 3♣ | S | +1 | 130 | 1 | 5 | ||
5 | 5 | 3 | 2NT | S | +3 | 210 | 4 | 2 | ||
5 | 7 | 6 | 3T | S | +1 | 130 | 1 | 5 | ||
5 | 8 | 2 | 3NT | S | = | 600 | 6 | 0 |
Board: 6 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ A 9 7 ♥ 6 3 2 ♦ 10 7 6 ♣ K 10 6 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 10 6 ♥ Q 7 5 4 ♦ Q 9 2 ♣ 8 7 4 |
|
♠ Q J 4 ♥ K 8 ♦ A J 8 5 ♣ A J 9 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♣E, -90 |
♠ 8 5 3 2 ♥ A J 10 9 ♦ K 4 3 ♣ Q 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 3♥x | N | -2 | 300 | 0 | 6 | ||
6 | 5 | 3 | 1NT | E | +1 | 120 | 6 | 0 | ||
6 | 7 | 6 | 1NT | W | +2 | 150 | 3 | 3 | ||
6 | 8 | 2 | 1NT | E | +2 | 150 | 3 | 3 |
Board: 7 Vuln.: All Dealer: S |
♠ Q 7 5 ♥ A 9 3 ♦ Q 10 6 3 ♣ Q 10 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 10 9 6 ♥ Q 10 ♦ A J 4 ♣ 8 7 4 2 |
|
♠ A J ♥ K 8 7 4 2 ♦ 7 5 2 ♣ A 9 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♥W, -140 |
♠ 8 4 3 2 ♥ J 6 5 ♦ K 9 8 ♣ K J 5 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 2NT | E | +2 | 180 | 4 | 2 | ||
7 | 5 | 3 | 1NT | W | = | 90 | 0 | 6 | ||
7 | 7 | 6 | 2NT | E | +2 | 180 | 4 | 2 | ||
7 | 8 | 2 | 2NT | E | +2 | 180 | 4 | 2 |
Board: 8 Vuln.: — Dealer: W |
♠ J 10 9 6 ♥ K J 7 4 2 ♦ 7 ♣ 9 4 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A K Q 7 5 ♥ 5 3 ♦ 8 6 5 3 2 ♣ 6 |
|
♠ 2 ♥ Q 10 6 ♦ A 9 4 ♣ A K Q J 8 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTE, -430 |
♠ 8 4 3 ♥ A 9 8 ♦ K Q J 10 ♣ 10 7 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | AVE | 430 | 3 | 3 | ||||
8 | 5 | 3 | 3NT | E | +1 | 430 | 3 | 3 | ||
8 | 7 | 6 | 3NT | E | +1 | 430 | 3 | 3 | ||
8 | 8 | 2 | 3NT | E | +1 | 430 | 3 | 3 |
Board: 9 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ 5 ♥ Q 10 4 2 ♦ K J 6 4 ♣ Q J 5 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K Q 10 8 ♥ J 8 ♦ A Q 3 ♣ K 10 9 2 |
|
♠ J 9 6 4 2 ♥ A 9 6 ♦ 10 7 2 ♣ A 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 5♥xN, -500 |
♠ A 7 3 ♥ K 7 5 3 ♦ 9 8 5 ♣ 7 6 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 7 | 4♠ | E | -1 | 100 | 5 | 1 | ||
9 | 2 | 5 | 3♣x | N | -1 | 100 | 2 | 4 | ||
9 | 6 | 4 | 4♠ | W | -1 | 100 | 5 | 1 | ||
9 | 8 | 3 | 4♠ | W | = | 620 | 0 | 6 |
Board: 10 Vuln.: All Dealer: E |
♠ J 5 2 ♥ 7 4 2 ♦ K 7 5 ♣ A 10 9 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K Q 6 4 ♥ J 10 5 ♦ A Q J 3 ♣ 6 3 |
|
♠ A 10 8 ♥ K Q 9 6 ♦ 10 9 2 ♣ K J 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥E, -620 |
♠ 9 7 3 ♥ A 8 3 ♦ 8 6 4 ♣ Q 8 5 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 7 | 4♥ | E | = | 620 | 0 | 6 | ||
10 | 2 | 5 | 3NT | N | -1 | 100 | 5 | 1 | ||
10 | 6 | 4 | 4♥ | E | -1 | 100 | 5 | 1 | ||
10 | 8 | 3 | 2NT | E | = | 120 | 2 | 4 |
Board: 11 Vuln.: — Dealer: S |
♠ Q J 4 2 ♥ K J 4 3 ♦ K 9 3 ♣ K 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 10 8 7 5 ♥ Q 7 5 ♦ 10 2 ♣ Q J 5 4 |
|
♠ K 9 ♥ A 9 6 ♦ Q 8 7 6 5 4 ♣ 7 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTN, 430 |
♠ A 6 3 ♥ 10 8 2 ♦ A J ♣ A 10 9 8 6 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | 4♥ | N | = | 420 | 2 | 4 | ||
11 | 2 | 5 | 3NT | N | -1 | 50 | 0 | 6 | ||
11 | 6 | 4 | 3NT | S | +1 | 430 | 5 | 1 | ||
11 | 8 | 3 | 3NT | N | +1 | 430 | 5 | 1 |
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 7 | AVE | 50 | 3 | 3 | ||||
12 | 2 | 5 | 1NT | E | -1 | 50 | 3 | 3 | ||
12 | 6 | 4 | 2NT | N | = | 120 | 6 | 0 | ||
12 | 8 | 3 | 1NT | E | = | 90 | 0 | 6 |
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 1NT | N | = | 90 | 2 | 4 | ||
13 | 3 | 6 | 2♣ | W | -1 | 100 | 4 | 2 | ||
13 | 7 | 5 | 4♠ | N | -1 | 100 | 0 | 6 | ||
13 | 8 | 4 | 2♠ | N | = | 110 | 6 | 0 |
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 4♠ | N | +1 | 450 | 5 | 1 | ||
14 | 3 | 6 | 3NT | N | +1 | 430 | 2 | 4 | ||
14 | 7 | 5 | 4♠ | N | +1 | 450 | 5 | 1 | ||
14 | 8 | 4 | 4♠ | N | = | 420 | 0 | 6 |
Board: 15 Vuln.: NS Dealer: S |
♠ J 10 7 3 ♥ A 9 ♦ Q 9 7 6 ♣ 9 3 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A K ♥ 6 4 2 ♦ K 8 5 ♣ A Q J 5 4 |
|
♠ Q 8 4 ♥ K 8 5 ♦ A J 10 4 ♣ 10 8 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6NTE, -990 |
♠ 9 6 5 2 ♥ Q J 10 7 3 ♦ 3 2 ♣ K 7 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 1 | 2♣ | E | +3 | 150 | 6 | 0 | ||
15 | 3 | 6 | 3NT | E | +3 | 490 | 1 | 5 | ||
15 | 7 | 5 | 2NT | W | +3 | 210 | 4 | 2 | ||
15 | 8 | 4 | 3NT | W | +3 | 490 | 1 | 5 |
Board: 16 Vuln.: EW Dealer: W |
♠ Q 8 5 2 ♥ 9 7 5 ♦ K Q 5 4 ♣ 8 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7 3 ♥ Q J 8 4 3 ♦ 10 6 ♣ K 9 6 2 |
|
♠ J 9 6 ♥ 6 2 ♦ A J 9 8 7 ♣ Q 10 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠S, 420 |
♠ A K 10 4 ♥ A K 10 ♦ 3 2 ♣ A J 5 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1 | 5♠ | N | -1 | 50 | 3 | 3 | ||
16 | 3 | 6 | 2NT | S | -2 | 100 | 0 | 6 | ||
16 | 7 | 5 | 4♠ | N | -1 | 50 | 3 | 3 | ||
16 | 8 | 4 | 2♦x | E | -2 | 500 | 6 | 0 |
Board: 17 Vuln.: — Dealer: N |
♠ 6 2 ♥ J 6 2 ♦ K J 8 7 4 ♣ 10 7 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 9 8 5 ♥ K Q 9 3 ♦ Q 10 3 ♣ 9 8 |
|
♠ J 10 7 ♥ A 7 5 ♦ A 9 6 5 ♣ 4 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♥W, -110 |
♠ A Q 4 3 ♥ 10 8 4 ♦ 2 ♣ A K Q J 6 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 6 | 4♠ | W | +1 | 450 | 3 | 3 | ||
17 | 3 | 2 | 4♠ | E | +1 | 450 | 3 | 3 | ||
17 | 4 | 7 | 4♠ | E | +1 | 450 | 3 | 3 | ||
17 | 8 | 5 | 4♠ | E | +1 | 450 | 3 | 3 |
Board: 18 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ J 8 5 2 ♥ J 6 3 ♦ J 8 4 ♣ K 8 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 4 ♥ A K 10 2 ♦ A 10 5 ♣ 6 5 3 2 |
|
♠ Q 7 6 3 ♥ Q 9 ♦ Q 9 6 2 ♣ J 10 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1NTW, -120 |
♠ A 10 9 ♥ 8 7 5 4 ♦ K 7 3 ♣ A Q 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 6 | 2♣ | W | +1 | 110 | 3 | 3 | ||
18 | 3 | 2 | 2NT | E | +1 | 150 | 0 | 6 | ||
18 | 4 | 7 | 2♠ | E | -2 | 100 | 6 | 0 | ||
18 | 8 | 5 | 3♣ | W | = | 110 | 3 | 3 |
Board: 19 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ 9 8 ♥ Q J 10 4 3 ♦ A 10 2 ♣ K 8 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 5 4 2 ♥ A K 8 ♦ 8 4 ♣ 6 4 3 2 |
|
♠ K Q J 7 6 ♥ 7 ♦ Q J 9 6 5 ♣ A Q |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠E, -650 |
♠ 10 3 ♥ 9 6 5 2 ♦ K 7 3 ♣ J 10 9 7 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 6 | 4♠ | E | +1 | 650 | 3 | 3 | ||
19 | 3 | 2 | 4♠ | W | +1 | 650 | 3 | 3 | ||
19 | 4 | 7 | 4♠ | E | +1 | 650 | 3 | 3 | ||
19 | 8 | 5 | 4♠ | E | +1 | 650 | 3 | 3 |
Board: 20 Vuln.: All Dealer: W |
♠ J 9 5 2 ♥ A 10 9 ♦ J 9 8 7 2 ♣ 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 7 ♥ K J 4 3 ♦ K Q 3 ♣ K 10 9 8 |
|
♠ A Q 10 8 ♥ 7 6 ♦ 5 4 ♣ A Q J 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTE, -630 |
♠ 6 4 3 ♥ Q 8 5 2 ♦ A 10 6 ♣ 6 5 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 6 | 3NT | W | +2 | 660 | 1 | 5 | ||
20 | 3 | 2 | 3NT | W | +1 | 630 | 4 | 2 | ||
20 | 4 | 7 | 3NT | W | +2 | 660 | 1 | 5 | ||
20 | 8 | 5 | 5♣ | W | = | 600 | 6 | 0 |
Board: 21 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ K 9 6 ♥ A K Q J 6 2 ♦ 6 ♣ 9 8 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7 ♥ 9 5 4 ♦ A Q 10 8 5 ♣ J 6 5 4 |
|
♠ A Q 10 4 3 2 ♥ 8 7 3 ♦ 3 ♣ A 7 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♠xE, 100 |
♠ J 8 5 ♥ 10 ♦ K J 9 7 4 2 ♣ K Q 10 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 7 | 4♥ | N | = | 620 | 6 | 0 | ||
21 | 4 | 3 | 3♥ | N | -2 | 200 | 2 | 4 | ||
21 | 5 | 1 | 3♥ | N | -2 | 200 | 2 | 4 | ||
21 | 8 | 6 | 3♥ | N | -2 | 200 | 2 | 4 |
Board: 22 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ Q 10 ♥ A J ♦ J 9 7 4 ♣ Q 10 9 7 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A J 8 ♥ Q 8 3 2 ♦ A Q ♣ A K J 4 |
|
♠ K 7 6 ♥ K 10 9 7 ♦ K 10 8 6 ♣ 8 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6NTW, -1440 |
♠ 9 5 4 3 2 ♥ 6 5 4 ♦ 5 3 2 ♣ 5 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 7 | 3NT | W | +2 | 660 | 0 | 6 | ||
22 | 4 | 3 | 4♥ | E | +1 | 650 | 2 | 4 | ||
22 | 5 | 1 | 6♥ | E | -1 | 100 | 5 | 1 | ||
22 | 8 | 6 | 5♥ | E | -1 | 100 | 5 | 1 |
Board: 23 Vuln.: All Dealer: S |
♠ J 8 ♥ K 5 4 ♦ J 10 8 6 ♣ K 10 8 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A Q 10 3 ♥ A Q 8 7 2 ♦ K 7 ♣ A 4 |
|
♠ 7 4 2 ♥ J 9 6 ♦ 9 4 2 ♣ 7 6 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♥W, -140 |
♠ K 9 6 5 ♥ 10 3 ♦ A Q 5 3 ♣ Q J 9 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 7 | 2♥ | W | = | 110 | 5 | 1 | ||
23 | 4 | 3 | 2NT | N | -2 | 200 | 1 | 5 | ||
23 | 5 | 1 | 2♦ | W | -2 | 200 | 1 | 5 | ||
23 | 8 | 6 | 2♠ | W | = | 110 | 5 | 1 |
Board: 24 Vuln.: — Dealer: W |
♠ 8 7 4 ♥ A K Q 9 5 3 ♦ 3 ♣ Q 10 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q 10 5 2 ♥ 10 7 ♦ 10 6 5 4 ♣ J 6 4 |
|
♠ 9 6 ♥ J 4 2 ♦ K Q 9 2 ♣ K 9 8 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 460 |
♠ A K J 3 ♥ 8 6 ♦ A J 8 7 ♣ A 5 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 7 | 4♠ | S | = | 420 | 1 | 5 | ||
24 | 4 | 3 | 3NT | N | +2 | 460 | 4 | 2 | ||
24 | 5 | 1 | 3NT | S | +3 | 490 | 6 | 0 | ||
24 | 8 | 6 | 4♠ | N | = | 420 | 1 | 5 |
Board: 25 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ 10 9 6 ♥ A 10 7 2 ♦ J 6 ♣ K Q 10 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 7 3 ♥ 6 4 3 ♦ A K 7 2 ♣ 9 7 2 |
|
♠ A 4 2 ♥ K 9 8 ♦ Q 10 9 4 ♣ J 6 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♥N, 110 |
♠ Q J 8 5 ♥ Q J 5 ♦ 8 5 3 ♣ A 8 5 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 1 | PASS | 50 | 3 | 3 | ||||
25 | 5 | 4 | PASS | 50 | 3 | 3 | ||||
25 | 6 | 2 | PASS | 50 | 3 | 3 | ||||
25 | 8 | 7 | PASS | 50 | 3 | 3 |
Board: 26 Vuln.: All Dealer: E |
♠ K 3 ♥ A J 8 2 ♦ K Q 10 9 ♣ K 8 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q J 7 ♥ K Q 9 7 ♦ J 6 3 ♣ 4 3 2 |
|
♠ 9 6 ♥ 10 6 5 ♦ A 7 5 4 ♣ Q J 9 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4NTN, 630 |
♠ A 10 8 5 4 2 ♥ 4 3 ♦ 8 2 ♣ A 10 7 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | 1 | 3NT | N | +2 | 660 | 5 | 1 | ||
26 | 5 | 4 | 4♠ | S | = | 620 | 1 | 5 | ||
26 | 6 | 2 | 3NT | N | +2 | 660 | 5 | 1 | ||
26 | 8 | 7 | 4♠ | S | = | 620 | 1 | 5 |
Board: 27 Vuln.: — Dealer: S |
♠ J 8 6 ♥ J 10 2 ♦ K J 10 7 6 ♣ 9 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 10 5 3 2 ♥ A Q 5 4 ♦ Q ♣ A J 4 |
|
♠ A 4 ♥ K 9 8 7 6 3 ♦ 3 2 ♣ Q 8 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6♥E, -980 |
♠ Q 9 7 ♥ — ♦ A 9 8 5 4 ♣ K 10 7 6 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 1 | 6♥ | E | -1 | 50 | 6 | 0 | ||
27 | 5 | 4 | 5♦x | S | -2 | 300 | 4 | 2 | ||
27 | 6 | 2 | 5♥ | E | +1 | 480 | 1 | 5 | ||
27 | 8 | 7 | 4♠ | E | +2 | 480 | 1 | 5 |
Board: 28 Vuln.: NS Dealer: W |
♠ 8 6 2 ♥ 9 5 2 ♦ 10 8 4 3 ♣ J 6 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 10 9 3 ♥ J 10 ♦ A 2 ♣ Q 10 8 7 4 3 |
|
♠ A Q J 5 ♥ A Q 8 ♦ K Q 9 6 ♣ A K |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6NTE, -990 |
♠ K 7 4 ♥ K 7 6 4 3 ♦ J 7 5 ♣ 9 5 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 1 | 5♦ | W | -1 | 50 | 6 | 0 | ||
28 | 5 | 4 | 3NT | E | +3 | 690 | 0 | 6 | ||
28 | 6 | 2 | 3NT | E | +2 | 660 | 3 | 3 | ||
28 | 8 | 7 | 5NT | W | = | 660 | 3 | 3 |