Rank | No. | Pair | Points | % | Scale | Act. | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Igor Dula | Marián Henc | 99 | 58.93% | 37 | 8 | 1.52 |
2 | 8 | Jozef Gajdoš | Ladislav Golovkov | 90 | 53.57% | 28 | 7 | 1.14 |
3 | 4 | Peter Belčák | Ivo Švec | 89 | 52.98% | 27 | 6 | 0.86 |
4 | 3 | Táňa Okoličányová | Ivan Tatranský | 86 | 51.19% | 24 | 5 | |
5 | Robert Lukoťka | Ján Tomčáni | 86 | 51.19% | 24 | 5 | ||
6 | 7 | Pavel Mokráň | Karol Rezek | 81 | 48.21% | 19 | 3 | |
7 | 1 | Ján Nižnanský | Ivan Surovka | 79 | 47.02% | 17 | 2 | |
8 | 2 | Ľudmila Jedličková | Anita Mudrochová | 62 | 36.90% | 0 | 1 |
Board: 1 Vuln.: — Dealer: N |
♠ 7 4 3 ♥ J 9 3 ♦ A J 6 4 ♣ J 10 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K J 8 ♥ A 7 5 4 ♦ K 2 ♣ 9 6 5 3 |
|
♠ 10 9 2 ♥ 10 8 6 2 ♦ Q 8 3 ♣ K 7 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 400 |
♠ A Q 6 5 ♥ K Q ♦ 10 9 7 5 ♣ A Q 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1NT | S | +2 | 150 | 3 | 3 | ||
1 | 6 | 5 | 1NT | S | +2 | 150 | 3 | 3 | ||
1 | 7 | 3 | 1NT | S | +2 | 150 | 3 | 3 | ||
1 | 8 | 1 | 1NT | S | +2 | 150 | 3 | 3 |
Board: 2 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ A 9 5 2 ♥ K Q ♦ 9 3 ♣ A 9 8 7 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K J 8 7 3 ♥ 9 2 ♦ 10 8 5 ♣ K J 2 |
|
♠ Q 6 4 ♥ J 7 3 ♦ K 7 6 4 2 ♣ 4 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6♥S, 1430 |
♠ 10 ♥ A 10 8 6 5 4 ♦ A Q J ♣ Q 10 6 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 4♥ | S | +2 | 680 | 5 | 1 | ||
2 | 6 | 5 | 3NT | N | +1 | 630 | 0 | 6 | ||
2 | 7 | 3 | 4♥ | S | +1 | 650 | 2 | 4 | ||
2 | 8 | 1 | 4♥ | S | +2 | 680 | 5 | 1 |
Board: 3 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ A K Q ♥ A ♦ Q 8 7 5 4 3 ♣ 7 6 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 10 8 6 ♥ J 3 2 ♦ 10 9 ♣ J 10 9 2 |
|
♠ 9 7 ♥ 9 6 5 ♦ A K J 6 ♣ A K 8 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥xS, -100 |
♠ 5 4 3 2 ♥ K Q 10 8 7 4 ♦ 2 ♣ Q 5 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 3♥ | S | +1 | 170 | 5 | 1 | ||
3 | 6 | 5 | 4♥ | S | -1 | 50 | 1 | 5 | ||
3 | 7 | 3 | 3♥ | N | +1 | 170 | 5 | 1 | ||
3 | 8 | 1 | 4♥ | S | -1 | 50 | 1 | 5 |
Board: 4 Vuln.: All Dealer: W |
♠ 8 7 ♥ 8 2 ♦ Q J 8 5 ♣ 9 7 6 5 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 10 3 ♥ K Q J 7 5 4 3 ♦ 7 6 2 ♣ Q |
|
♠ K 9 4 2 ♥ A 9 ♦ A K 10 9 4 ♣ A 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 5♥W, -650 |
♠ A Q J 6 5 ♥ 10 6 ♦ 3 ♣ K J 10 8 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 5♦x | E | -4 | 1100 | 6 | 0 | ||
4 | 6 | 5 | 6♥ | W | -1 | 100 | 4 | 2 | ||
4 | 7 | 3 | 4♠x | S | -3 | 800 | 0 | 6 | ||
4 | 8 | 1 | 4♥ | W | +3 | 710 | 2 | 4 |
Board: 5 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ 10 2 ♥ A Q 3 ♦ Q 8 4 ♣ A Q J 8 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J ♥ K 10 6 ♦ A K J 9 5 2 ♣ K 5 3 |
|
♠ A K 9 3 ♥ 9 2 ♦ 7 6 3 ♣ 10 9 7 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTxW, 100 |
♠ Q 8 7 6 5 4 ♥ J 8 7 5 4 ♦ 10 ♣ 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 3NT | W | = | 400 | 0 | 6 | ||
5 | 5 | 3 | 4♥ | S | -1 | 100 | 3 | 3 | ||
5 | 7 | 6 | 3♠ | N | -1 | 100 | 3 | 3 | ||
5 | 8 | 2 | 3♦x | W | -2 | 300 | 6 | 0 |
Board: 6 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ Q 3 ♥ 10 8 6 5 2 ♦ A 6 2 ♣ J 7 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A J 10 7 5 ♥ A Q ♦ 10 5 3 ♣ 10 5 2 |
|
♠ K 9 6 ♥ K J 4 ♦ K Q J 9 8 7 ♣ 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 5♦E, -600 |
♠ 8 4 2 ♥ 9 7 3 ♦ 4 ♣ A K Q 9 6 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 5♠ | W | -3 | 300 | 6 | 0 | ||
6 | 5 | 3 | 4♠ | W | = | 620 | 0 | 6 | ||
6 | 7 | 6 | 4♠ | W | -1 | 100 | 4 | 2 | ||
6 | 8 | 2 | 3♠ | W | +2 | 200 | 2 | 4 |
Board: 7 Vuln.: All Dealer: S |
♠ A Q 6 4 ♥ A 3 2 ♦ K Q 6 3 ♣ 5 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 5 3 2 ♥ K 8 4 ♦ 8 7 2 ♣ Q 7 6 |
|
♠ K 7 ♥ J 9 6 ♦ A J 9 5 ♣ K 8 4 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♠N, 140 |
♠ 10 9 8 ♥ Q 10 7 5 ♦ 10 4 ♣ A J 10 9 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 1NT | N | +2 | 150 | 2 | 4 | ||
7 | 5 | 3 | 1NT | N | +2 | 150 | 2 | 4 | ||
7 | 7 | 6 | 2NT | N | +1 | 150 | 2 | 4 | ||
7 | 8 | 2 | 2♦ | E | -3 | 300 | 6 | 0 |
Board: 8 Vuln.: — Dealer: W |
♠ 9 7 6 ♥ A J 7 ♦ Q J 9 ♣ A J 5 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 10 5 4 ♥ K 3 ♦ A K 7 5 3 ♣ 8 6 |
|
♠ Q J 8 ♥ 10 5 4 ♦ 10 6 2 ♣ Q 7 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 430 |
♠ K 3 2 ♥ Q 9 8 6 2 ♦ 8 4 ♣ K 10 9 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 1♦ | W | +1 | 90 | 0 | 6 | ||
8 | 5 | 3 | 3NT | N | +1 | 430 | 6 | 0 | ||
8 | 7 | 6 | 2♥ | S | +1 | 140 | 4 | 2 | ||
8 | 8 | 2 | 3♥ | S | -1 | 50 | 2 | 4 |
Board: 9 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ A J 8 6 4 ♥ A 8 6 ♦ Q J 7 6 ♣ J |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 9 7 ♥ Q 7 4 ♦ A 8 4 2 ♣ Q 10 6 |
|
♠ 10 5 ♥ 10 5 ♦ K 10 3 ♣ A K 7 5 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♠N, 140 |
♠ Q 3 2 ♥ K J 9 3 2 ♦ 9 5 ♣ 9 8 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 7 | 3♠x | N | = | 530 | 6 | 0 | ||
9 | 2 | 5 | 3♠ | N | -3 | 150 | 2 | 4 | ||
9 | 6 | 4 | 3♠ | N | +1 | 170 | 4 | 2 | ||
9 | 8 | 3 | 3NTx | W | +1 | 950 | 0 | 6 |
Board: 10 Vuln.: All Dealer: E |
♠ A K 6 2 ♥ 5 3 ♦ 10 9 8 3 ♣ K Q J |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 10 ♥ J 9 8 ♦ A J 2 ♣ A 7 6 5 4 |
|
♠ 9 7 4 3 ♥ K 7 6 4 2 ♦ 5 4 ♣ 10 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 1♠N, 140 |
♠ Q 8 5 ♥ A Q 10 ♦ K Q 7 6 ♣ 9 8 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 7 | 3NT | N | -1 | 100 | 3 | 3 | ||
10 | 2 | 5 | 3NT | S | -1 | 100 | 3 | 3 | ||
10 | 6 | 4 | 3NT | N | -1 | 100 | 3 | 3 | ||
10 | 8 | 3 | 3NT | S | -1 | 100 | 3 | 3 |
Board: 11 Vuln.: — Dealer: S |
♠ Q 7 4 ♥ J 8 ♦ J 9 8 7 3 2 ♣ 8 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A J ♥ 10 3 ♦ K Q 10 6 5 ♣ K J 10 5 |
|
♠ 9 8 6 3 2 ♥ 9 7 6 5 ♦ A ♣ Q 9 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♥S, 110 |
♠ K 10 5 ♥ A K Q 4 2 ♦ 4 ♣ A 6 3 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | 2♠ | E | -2 | 100 | 2 | 4 | ||
11 | 2 | 5 | 3♣x | W | -2 | 300 | 6 | 0 | ||
11 | 6 | 4 | 4♠ | E | -4 | 200 | 4 | 2 | ||
11 | 8 | 3 | 3♥ | S | -1 | 50 | 0 | 6 |
Board: 12 Vuln.: NS Dealer: W |
♠ 10 7 ♥ K Q J 7 6 4 ♦ A 6 5 ♣ A K |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A Q 9 8 ♥ A 10 3 ♦ J 8 ♣ J 4 3 2 |
|
♠ K J 6 4 ♥ 8 ♦ K 4 3 ♣ 10 9 8 6 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♠E, -420 |
♠ 5 3 2 ♥ 9 5 2 ♦ Q 10 9 7 2 ♣ Q 7 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 7 | 3♠ | N | = | 140 | 5 | 1 | ||
12 | 2 | 5 | 4♠ | W | = | 420 | 0 | 6 | ||
12 | 6 | 4 | 4♣ | W | = | 130 | 2 | 4 | ||
12 | 8 | 3 | 3♥ | N | = | 140 | 5 | 1 |
Board: 13 Vuln.: All Dealer: N |
♠ A 6 4 ♥ 9 6 ♦ A J 9 2 ♣ A K J 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 5 3 2 ♥ K J 10 5 4 3 ♦ K 6 ♣ 9 2 |
|
♠ K Q 10 7 ♥ A Q 8 2 ♦ 10 7 ♣ Q 10 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♣N, 130 |
♠ J 9 8 ♥ 7 ♦ Q 8 5 4 3 ♣ 7 6 4 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 4♦ | N | -1 | 100 | 4 | 2 | ||
13 | 3 | 6 | 2♥ | W | +2 | 170 | 0 | 6 | ||
13 | 7 | 5 | 3♥ | W | = | 140 | 2 | 4 | ||
13 | 8 | 4 | 1NT | N | +2 | 150 | 6 | 0 |
Board: 14 Vuln.: — Dealer: E |
♠ A ♥ Q 4 2 ♦ K 7 5 4 3 ♣ A Q 7 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 9 7 3 2 ♥ K J 10 3 ♦ A Q ♣ K 10 |
|
♠ 10 6 5 ♥ 8 5 ♦ J 10 2 ♣ J 9 5 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTN, 400 |
♠ K Q 8 4 ♥ A 9 7 6 ♦ 9 8 6 ♣ 8 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 3NT | N | -2 | 100 | 0 | 6 | ||
14 | 3 | 6 | 2♦ | N | = | 90 | 2 | 4 | ||
14 | 7 | 5 | 2NT | S | +2 | 180 | 4 | 2 | ||
14 | 8 | 4 | 3NT | S | = | 400 | 6 | 0 |
Board: 15 Vuln.: NS Dealer: S |
♠ J 2 ♥ A J 8 ♦ A 8 5 2 ♣ Q J 10 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 8 7 6 5 3 ♥ 6 5 4 ♦ 10 7 4 ♣ 4 |
|
♠ A Q 4 ♥ Q 10 9 2 ♦ Q ♣ A K 9 8 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♠W, -140 |
♠ K 10 ♥ K 7 3 ♦ K J 9 6 3 ♣ 5 3 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 1 | 3♦ | S | = | 110 | 6 | 0 | ||
15 | 3 | 6 | 4♠ | W | -1 | 50 | 3 | 3 | ||
15 | 7 | 5 | 3♠ | W | = | 140 | 0 | 6 | ||
15 | 8 | 4 | 3♠ | W | -1 | 50 | 3 | 3 |
Board: 16 Vuln.: EW Dealer: W |
♠ Q J 4 ♥ K 8 5 ♦ A 10 7 4 ♣ A J 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 8 5 ♥ Q 10 4 ♦ K 9 8 3 2 ♣ Q 5 |
|
♠ K 10 9 3 2 ♥ A 9 7 ♦ 6 ♣ 10 6 4 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 2♥S, 110 |
♠ 7 6 ♥ J 6 3 2 ♦ Q J 5 ♣ K 9 7 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1 | 3NT | N | -4 | 200 | 0 | 6 | ||
16 | 3 | 6 | 2♠ | E | = | 110 | 2 | 4 | ||
16 | 7 | 5 | 2♠ | E | -2 | 200 | 6 | 0 | ||
16 | 8 | 4 | 2NT | N | = | 120 | 4 | 2 |
Board: 17 Vuln.: — Dealer: N |
♠ 8 6 ♥ 10 8 3 ♦ J 10 8 ♣ K Q 8 7 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 9 ♥ K Q J 7 6 ♦ A 9 7 5 4 ♣ A |
|
♠ K J 5 4 2 ♥ A 9 2 ♦ Q 6 ♣ 9 6 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6♥W, -980 |
♠ Q 10 7 3 ♥ 5 4 ♦ K 3 2 ♣ J 10 4 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 6 | 6♥ | W | = | 980 | 1 | 5 | ||
17 | 3 | 2 | 4♥ | W | = | 420 | 6 | 0 | ||
17 | 4 | 7 | 4♥ | W | +2 | 480 | 4 | 2 | ||
17 | 8 | 5 | 6♥ | W | = | 980 | 1 | 5 |
Board: 18 Vuln.: NS Dealer: E |
♠ 8 4 3 ♥ 6 5 ♦ Q 10 5 2 ♣ J 10 9 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K J 7 ♥ K 10 8 ♦ A 9 8 3 ♣ 8 7 5 |
|
♠ Q ♥ J 7 4 3 2 ♦ K J 7 ♣ A K Q 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTW, -460 |
♠ A 10 9 6 5 2 ♥ A Q 9 ♦ 6 4 ♣ 6 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 6 | 3NT | W | +2 | 460 | 0 | 6 | ||
18 | 3 | 2 | 5NT | W | -1 | 50 | 6 | 0 | ||
18 | 4 | 7 | 4♥ | E | +1 | 450 | 3 | 3 | ||
18 | 8 | 5 | 4♥ | E | +1 | 450 | 3 | 3 |
Board: 19 Vuln.: EW Dealer: S |
♠ Q 9 6 ♥ Q ♦ K Q J 7 4 ♣ Q 8 5 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K 4 2 ♥ 10 7 6 4 ♦ A 10 8 ♣ K 10 3 |
|
♠ J 7 5 3 ♥ K J 9 5 3 2 ♦ 9 3 ♣ 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♣S, 130 |
♠ A 10 8 ♥ A 8 ♦ 6 5 2 ♣ A J 9 6 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 6 | 5♣x | S | -1 | 100 | 2 | 4 | ||
19 | 3 | 2 | 3♥ | E | = | 140 | 0 | 6 | ||
19 | 4 | 7 | 6♣ | S | -1 | 50 | 4 | 2 | ||
19 | 8 | 5 | 4♣ | S | = | 130 | 6 | 0 |
Board: 20 Vuln.: All Dealer: W |
♠ Q 9 ♥ 7 6 3 ♦ Q 10 8 5 4 ♣ 8 7 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K J 10 6 3 ♥ A 9 8 4 ♦ K ♣ J 10 9 |
|
♠ 5 ♥ K J 10 5 ♦ J 9 3 2 ♣ A K 6 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥E, -620 |
♠ A 8 7 4 2 ♥ Q 2 ♦ A 7 6 ♣ Q 3 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 6 | 4♥ | W | +1 | 650 | 1 | 5 | ||
20 | 3 | 2 | 3♥ | W | +1 | 170 | 4 | 2 | ||
20 | 4 | 7 | 4♥ | W | +1 | 650 | 1 | 5 | ||
20 | 8 | 5 | 4♥ | W | -1 | 100 | 6 | 0 |
Board: 21 Vuln.: NS Dealer: N |
♠ 10 8 6 4 2 ♥ 10 4 ♦ Q ♣ J 10 6 5 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K J 9 ♥ 7 5 3 ♦ K 9 4 2 ♣ Q 8 2 |
|
♠ A 7 5 3 ♥ A 9 8 2 ♦ A J 5 ♣ A K |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTW, -460 |
♠ Q ♥ K Q J 6 ♦ 10 8 7 6 3 ♣ 9 7 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 7 | 3NT | W | +2 | 460 | 3 | 3 | ||
21 | 4 | 3 | 4NT | E | +1 | 460 | 3 | 3 | ||
21 | 5 | 1 | 3NT | E | +2 | 460 | 3 | 3 | ||
21 | 8 | 6 | 3NT | W | +2 | 460 | 3 | 3 |
Board: 22 Vuln.: EW Dealer: E |
♠ J ♥ J 9 6 4 2 ♦ J 6 ♣ A J 9 8 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 8 6 5 3 ♥ 10 8 5 ♦ K 4 2 ♣ 3 2 |
|
♠ K 4 ♥ A 3 ♦ Q 10 9 8 5 3 ♣ Q 7 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 4♥N, 420 |
♠ Q 10 9 7 2 ♥ K Q 7 ♦ A 7 ♣ K 10 4 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 7 | 3♦ | E | = | 110 | 0 | 6 | ||
22 | 4 | 3 | 4♥ | N | +1 | 450 | 6 | 0 | ||
22 | 5 | 1 | 4♥ | N | -1 | 50 | 2 | 4 | ||
22 | 8 | 6 | 3♥ | N | +1 | 170 | 4 | 2 |
Board: 23 Vuln.: All Dealer: S |
♠ 3 ♥ 8 4 2 ♦ K Q 9 6 3 2 ♣ A K 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K Q 9 7 ♥ Q J 5 ♦ 10 7 ♣ 8 6 5 2 |
|
♠ J 10 5 4 2 ♥ K 10 9 7 6 ♦ J 8 4 ♣ — |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 7NTN, 2220 |
♠ A 8 6 ♥ A 3 ♦ A 5 ♣ Q J 10 7 4 3 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 7 | 3NT | S | +4 | 720 | 3 | 3 | ||
23 | 4 | 3 | 3NT | N | +4 | 720 | 3 | 3 | ||
23 | 5 | 1 | 7NT | S | = | 2220 | 6 | 0 | ||
23 | 8 | 6 | 5♣ | S | +1 | 620 | 0 | 6 |
Board: 24 Vuln.: — Dealer: W |
♠ Q 8 7 ♥ K Q J ♦ Q 9 7 ♣ A K 8 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J 10 9 3 ♥ A 7 4 ♦ K 2 ♣ Q J 4 3 |
|
♠ K 6 ♥ 9 3 2 ♦ J 8 6 5 3 ♣ 9 7 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTS, 400 |
♠ A 5 4 2 ♥ 10 8 6 5 ♦ A 10 4 ♣ 10 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 7 | 2♠ | S | +1 | 140 | 5 | 1 | ||
24 | 4 | 3 | 1NT | W | +1 | 120 | 2 | 4 | ||
24 | 5 | 1 | AVE | 3 | 3 | |||||
24 | 8 | 6 | 1NT | W | +1 | 120 | 2 | 4 |
Board: 25 Vuln.: EW Dealer: N |
♠ Q 5 3 ♥ A 8 6 2 ♦ 10 4 ♣ 8 4 3 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A 7 ♥ Q 9 7 ♦ A J 9 8 7 5 ♣ A 10 |
|
♠ K 10 9 4 ♥ K 5 4 ♦ K Q ♣ J 9 7 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3NTW, -660 |
♠ J 8 6 2 ♥ J 10 3 ♦ 6 3 2 ♣ K Q 5 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 1 | 3NT | W | +2 | 660 | 1 | 5 | ||
25 | 5 | 4 | 3NT | E | +1 | 630 | 4 | 2 | ||
25 | 6 | 2 | 2NT | W | +2 | 180 | 6 | 0 | ||
25 | 8 | 7 | 3NT | E | +2 | 660 | 1 | 5 |
Board: 26 Vuln.: All Dealer: E |
♠ K Q 10 9 ♥ J 9 6 ♦ K 9 8 4 ♣ J 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7 4 2 ♥ A 10 ♦ 7 6 5 ♣ K Q 10 7 4 |
|
♠ A J 8 5 3 ♥ 8 2 ♦ A J ♣ 9 8 5 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 3♦N, 110 |
♠ 6 ♥ K Q 7 5 4 3 ♦ Q 10 3 2 ♣ A 6 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | 1 | 2♥ | S | +2 | 170 | 3 | 3 | ||
26 | 5 | 4 | 4♥ | S | -1 | 100 | 0 | 6 | ||
26 | 6 | 2 | 4♥ | S | = | 620 | 6 | 0 | ||
26 | 8 | 7 | 2♥ | N | +2 | 170 | 3 | 3 |
Board: 27 Vuln.: — Dealer: S |
♠ A K J 9 7 6 5 ♥ J 6 4 ♦ A 5 ♣ 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ — ♥ A 10 5 2 ♦ K Q 10 8 4 3 2 ♣ A 8 |
|
♠ 8 3 2 ♥ K 9 8 3 ♦ 7 6 ♣ K J 6 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 5♠xN, -300 |
♠ Q 10 4 ♥ Q 7 ♦ J 9 ♣ Q 10 9 7 5 2 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 1 | 4♥ | E | = | 420 | 0 | 6 | ||
27 | 5 | 4 | 4♥xx | W | -1 | 200 | 6 | 0 | ||
27 | 6 | 2 | 3♥ | E | +1 | 170 | 3 | 3 | ||
27 | 8 | 7 | 4♦ | W | +2 | 170 | 3 | 3 |
Board: 28 Vuln.: NS Dealer: W |
♠ A 10 9 2 ♥ K 7 5 ♦ A J ♣ 10 7 4 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q J 8 6 ♥ 8 6 4 2 ♦ Q 10 2 ♣ 6 5 |
|
♠ 4 3 ♥ 10 3 ♦ K 9 6 5 4 3 ♣ Q J 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Minimax: 6♣S, 1370 |
♠ K 7 5 ♥ A Q J 9 ♦ 8 7 ♣ A K 9 8 |
|
Board | NS | EW | Contr. | By | Res. | Lead | NS | EW | NS | EW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 1 | 3NT | S | +4 | 720 | 6 | 0 | ||
28 | 5 | 4 | 4NT | N | +1 | 660 | 2 | 4 | ||
28 | 6 | 2 | 3NT | S | +1 | 630 | 0 | 6 | ||
28 | 8 | 7 | 3NT | S | +3 | 690 | 4 | 2 |